Boppard - nur RML

Germany, Boppard, 265m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Gedeonseck
holfuy(youknowit)thermik4u.de
05:18-21:42 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger (nur Mitglieder RML)
Startrichtung NO-SO, zwischen 10km/h und 25km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/fluggebiete/boppard
Paraglider takeoff (only for RML)
Takeoff direction: NO-SO, between 10km/h and 25Km/h
More Infos http://www.thermik4u.de/fluggebiete/boppard
Gedeonseck
holfuy(youknowit)thermik4u.de
05:18-21:42 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger (nur Mitglieder RML)
Startrichtung NO-SO, zwischen 10km/h und 25km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/fluggebiete/boppard
Paraglider takeoff (only for RML)
Takeoff direction: NO-SO, between 10km/h and 25Km/h
More Infos http://www.thermik4u.de/fluggebiete/boppard
Page views in 2025: 22994
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Durchschnitt : 17:53:27 Mon CEST
Zeit | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
Geschw. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 |
Böen (km/h) | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 15 | 10 | 9 | 13 | 22 | 19 | 14 | 13 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 | 9 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | OSO 109° | O 99° | O 82° | ONO 74° | NNW 340° | NNW 335° | N 352° | NNW 335° | N 7° | NO 53° | ONO 66° | NNO 15° | N 3° | N 8° | NNO 19° | ONO 62° | NNO 16° | NNO 23° | O 80° | NNW 345° | NNW 335° | NW 322° | ONO 59° | S 176° | NO 51° | NO 34° | O 86° | NNO 27° | NNO 27° | NNW 337° | N 7° | N 349° |
Temp. (°C) | 19.6 | 20.0 | 20.3 | 20.9 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 21.1 | 20.7 | 20.9 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 22.1 | 23.2 | 22.7 | 21.2 | 22.0 | 22.1 | 21.7 | 22.9 | 23.2 | 25.7 | 24.3 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 22.6 |
Zeit | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
Geschw. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Böen (km/h) | 5 | 4 | 10 | 25 | 11 | 7 | 15 | 16 | 15 | 19 | 17 | 9 | 8 | 8 | 16 | 23 | 17 | 20 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 17 | 19 | 13 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SSW 210° | WSW 243° | W 270° | NNO 29° | W 261° | WNW 296° | NNO 25° | NO 55° | NW 305° | WNW 293° | NNW 344° | NO 51° | ONO 68° | SW 222° | NNW 331° | NNW 335° | NW 308° | NW 325° | NW 326° | WNW 293° | WNW 282° | SW 224° | SW 227° | W 264° | W 280° | W 272° | W 260° | WSW 258° | W 267° | W 266° | SW 219° | O 82° |
Temp. (°C) | 18.5 | 18.1 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 16.3 | 17.2 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 19.5 | 20.9 | 19.6 | 18.8 | 17.6 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 14.6 | 19.9 | 20.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 17:53:27 Mon CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.