Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-01-16 05:15 CET |
| Ambient temp.: | -7.1 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 |
| Velocidad | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
| Ráfaga (m/s) | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SSW 203° | SW 215° | SSW 213° | S 191° | S 169° | S 180° | SSW 200° | S 191° | S 183° | SW 226° | SSW 196° | SSE 163° | S 173° | SW 215° | WSW 258° | WSW 242° | SW 229° | SSW 199° | SW 223° | SW 231° |
| Humedad (%) | 92.8 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.4 | 92.4 | 92.6 | 92.7 | 92.6 | 92.8 | 92.8 |
| Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | -7.1 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.3 | -7.4 | -7.5 | -7.5 | -7.4 | -7.6 | -7.7 | -7.7 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.5 | -7.3 | -7.2 | -7.2 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-01-16 05:15 s:8kB1
2026-01-15 23:15 s:8kB1
2026-01-15 17:15 s:8kB1
2026-01-15 11:15 s:10kB1
2026-01-15 05:15 s:7kB1
2026-01-14 23:15 s:8kB1
2026-01-14 17:15 s:8kB1
2026-01-14 11:15 s:9kB1