Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-10-06 03:43 CEST |
| Ambient temp.: | 5.4 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
| Velocidad | 2 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | 11 | 19 | 27 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 |
| Ráfaga (km/h) | 9 | 9 | 13 | 14 | 33 | 29 | 21 | 33 | 50 | 45 | 44 | 39 | 39 | 33 | 33 | 35 | 32 | 31 | 35 | 41 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SSE 155° | NNE 27° | NNW 329° | NNW 329° | W 277° | WNW 299° | NW 308° | WNW 293° | WNW 293° | WNW 302° | NW 308° | NW 314° | NW 324° | NW 321° | NW 318° | NW 326° | NNW 331° | NNW 342° | NW 326° | NNW 333° |
| Humedad (%) | 93.1 | 93.1 | 91.6 | 89.8 | 87.7 | 87.3 | 88.0 | 84.9 | 81.9 | 80.1 | 79.8 | 80.7 | 81.5 | 82.1 | 82.9 | 83.7 | 86.1 | 87.2 | 86.1 | 85.5 |
| Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-10-06 03:43 s:7kB1
2026-10-05 21:42 s:8kB1
2026-10-05 15:39 s:19kB1
2026-10-05 09:39 s:19kB1
2026-10-05 03:39 s:7kB1
2026-10-04 21:39 s:8kB1
2026-10-04 15:39 s:21kB1
2026-10-04 09:39 s:23kB1