Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-10-24 21:52 CEST |
| Ambient temp.: | 3.1 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 |
| Velocidad | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 5 | 3.3 | 3.9 |
| Ráfaga (m/s) | 7.5 | 7.8 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 9.4 | 7.8 | 5.8 | 6.4 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SE 126° | SE 135° | SE 134° | SE 144° | SSE 148° | SE 146° | SSE 149° | SSE 160° | SE 143° | SSE 147° | SSE 155° | SSE 147° | SSE 163° | S 174° | SSE 167° | SE 144° | SE 145° | SSE 148° | SSE 159° | SE 144° |
| Humedad (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.0 | 98.9 | 98.7 | 98.6 | 98.3 | 97.9 | 97.1 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 96.4 | 96.4 |
| Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-10-24 21:52 s:8kB1
2026-10-24 15:52 s:14kB1
2026-10-24 09:52 s:11kB1
2026-10-24 03:53 s:8kB1
2026-10-23 21:52 s:7kB1
2026-10-23 15:52 s:12kB1
2026-10-23 09:52 s:13kB1
2026-10-23 03:52 s:7kB1