Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-10-07 21:42 CEST |
| Ambient temp.: | 2.6 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 |
| Velocidad | 21 | 16 | 22 | 26 | 26 | 23 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 19 |
| Ráfaga (km/h) | 32 | 25 | 34 | 39 | 46 | 38 | 33 | 28 | 27 | 25 | 25 | 19 | 25 | 22 | 27 | 26 | 26 | 21 | 25 | 31 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | NW 309° | NW 304° | NW 307° | NW 308° | NW 308° | NW 304° | WNW 302° | WNW 298° | NW 315° | NW 308° | WNW 302° | NW 309° | NW 311° | NW 305° | WNW 302° | WNW 298° | NW 306° | NW 309° | WNW 300° | NW 316° |
| Humedad (%) | 88.3 | 87.1 | 87.2 | 90.5 | 91.0 | 90.3 | 88.3 | 85.5 | 86.0 | 86.6 | 87.4 | 88.0 | 90.1 | 90.2 | 85.5 | 84.7 | 86.3 | 86.0 | 84.6 | 88.1 |
| Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-10-07 21:42 s:8kB1
2026-10-07 15:42 s:21kB1
2026-10-07 03:42 s:8kB1
2026-10-06 21:42 s:7kB1
2026-10-06 15:42 s:16kB1
2026-10-06 09:42 s:27kB1
2026-10-06 03:43 s:7kB1