Holfuy Webcamera: The Lawley
| Last image: | 2026-06-02 21:42 BST |
| Ambient temp.: | 10.2 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Thu | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 |
| Velocidad | 25.4 | 22.9 | 19.8 | 13 | 19.2 | 18.6 | 16.7 | 21.1 | 22.3 | 20.5 | 24.2 | 23.6 | 22.3 | 17.4 | 19.8 | 22.9 | 20.5 | 21.7 | 22.9 | 18 |
| Ráfaga (mph) | 36 | 36.6 | 40.9 | 24.2 | 29.1 | 29.8 | 24.2 | 31 | 30.4 | 31 | 32.2 | 32.9 | 30.4 | 22.9 | 29.1 | 33.5 | 31.6 | 28.5 | 37.8 | 33.5 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | WSW 239° | WSW 245° | SW 231° | SW 215° | SW 226° | SW 217° | SSW 213° | SSW 207° | SSW 210° | SW 220° | SW 223° | SW 223° | SW 222° | SSW 205° | SW 221° | SW 226° | SW 223° | SW 223° | SW 236° | WSW 238° |
| Temp. (°C) | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-06-02 21:42 s:21kB1
2026-06-02 21:32 s:20kB1
2026-06-02 21:23 s:21kB1
2026-06-02 21:12 s:20kB1
2026-06-02 21:03 s:18kB1
2026-06-02 19:22 s:24kB1
2026-06-02 19:02 s:6kB1
2026-06-02 18:51 s:6kB1
2026-06-02 18:42 s:27kB1
2026-06-02 18:31 s:10kB1
2026-06-02 18:21 s:27kB1
2026-06-02 18:02 s:26kB1
2026-06-02 17:32 s:20kB1
2026-06-02 17:22 s:21kB1
2026-06-02 15:52 s:22kB1
2026-06-02 15:33 s:5kB1