Holfuy Webcamera: Bell Hill
| Last image: | 2026-04-12 15:59 BST |
| Ambient temp.: | 12.5 °C |
| Mode: Daytime | (Light: 580/1000) |
| Tiempo | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h |
| Velocidad | 31 | 28 | 31 | 27 | 25 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| Ráfaga (km/h) | 44 | 44 | 50 | 44 | 38 | 37 | 41 | 37 | 40 | 39 | 40 | 43 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 33 | 35 | 43 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SW 221° | SW 223° | SW 224° | SW 225° | SW 222° | SW 232° | SW 230° | SW 224° | SW 231° | SW 235° | SW 227° | SW 234° | WSW 252° | W 272° | W 263° | WSW 243° | WSW 239° | SW 235° | SW 232° | SW 232° |
| Temp. (°C) | 9.9 | 11.2 | 8.7 | 8.3 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.7 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-04-12 15:59 s:17kB1
2026-04-12 15:39 s:15kB1
2026-04-12 15:19 s:17kB1
2026-04-12 14:59 s:18kB1
2026-04-12 14:39 s:17kB1
2026-04-12 14:19 s:13kB1
2026-04-12 13:59 s:15kB1
2026-04-12 13:39 s:18kB1
2026-04-12 13:19 s:20kB1
2026-04-12 12:59 s:19kB1