Holfuy Webcamera: DZ Sydney
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 15.3 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Fri | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 |
| Velocidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ráfaga (knot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | WSW 238° | WSW 237° | SW 235° | SW 234° | SW 232° | SW 232° | SW 231° | SW 231° | SW 231° | SW 231° | SW 229° | SW 228° | SW 226° | SW 226° | SW 225° | SW 224° | SW 224° | SW 223° | SW 222° | SW 225° |
| Temp. (°C) | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.3 |
Click on the small images, for enlarging.