Holfuy Webcamera: Culla L´Arcu
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 15.9 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tiempo | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 |
| Velocidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ráfaga (km/h) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SSW 208° | SSW 208° | SSW 208° | SSW 208° | SSW 208° | SSW 208° | S 190° | S 179° | S 174° | S 191° | SSW 197° | S 186° | S 187° | S 177° | S 182° | S 179° | S 176° | SSW 195° | SSW 194° | SSW 203° |
| Humedad (%) | 72.0 | 73.0 | 74.3 | 76.0 | 77.4 | 78.6 | 79.7 | 81.3 | 82.7 | 83.5 | 84.9 | 86.2 | 86.1 | 86.4 | 87.4 | 89.3 | 89.5 | 88.4 | 85.6 | 85.4 |
| Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 |
Click on the small images, for enlarging.