Forgot Password?

Holfuy Webcamera: AOK-Kitheronas

Last image: 2026-01-05 07:52 EET
Ambient temp.: 10.6 °C
Mode: Daytime (Light: 198/1000)

Tiempo 03:1503:3003:4504h04:1504:3004:4505h05:1505:3005:4506h06:1506:3006:4507h07:1507:3007:4508h
Velocidad252115121113111614141214171613109121310
Ráfaga (km/h)4540383732353733382831343934272619282728
Dirección
Dirección
Deg.
S
171°
S
178°
SSE
154°
E
97°
ESE
102°
ESE
102°
ESE
114°
SSE
155°
SSE
158°
SE
142°
SSE
157°
SSE
155°
SSE
158°
S
174°
SE
127°
N
351°
ESE
109°
ESE
118°
ESE
113°
E
92°
Humedad (%)73.474.874.773.172.773.673.070.771.872.972.473.374.273.673.074.474.474.474.273.4
Lluvia (mm)--------------------
Temp. (°C)11.111.010.910.810.910.810.710.810.710.710.710.710.610.610.610.410.510.610.710.7
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-01-05 07:52 s:26kB1

2026-01-05 07:42 s:25kB1

2026-01-05 07:32 s:23kB1

2026-01-04 17:52 s:10kB1

2026-01-04 17:42 s:13kB1

2026-01-04 17:32 s:22kB1

2026-01-04 17:22 s:29kB1

2026-01-04 17:12 s:29kB1

2026-01-04 17:02 s:28kB1

2026-01-04 16:52 s:31kB1

2026-01-04 16:42 s:32kB1

2026-01-04 16:32 s:32kB1

2026-01-04 16:22 s:29kB1

2026-01-04 16:12 s:29kB1

2026-01-04 16:02 s:29kB1

2026-01-04 15:52 s:30kB1

2026-01-04 15:42 s:30kB1

2026-01-04 15:32 s:29kB1

2026-01-04 15:22 s:29kB1

2026-01-04 15:12 s:30kB1

2026-01-04 15:03 s:30kB1

2026-01-04 14:52 s:31kB1

2026-01-04 14:42 s:31kB1

2026-01-04 14:32 s:31kB1

2026-01-04 14:22 s:31kB1

2026-01-04 14:12 s:30kB1

2026-01-04 14:02 s:30kB1

2026-01-04 13:52 s:30kB1

2026-01-04 13:42 s:34kB1

2026-01-04 13:32 s:31kB1

2026-01-04 13:22 s:26kB1

2026-01-04 13:12 s:25kB1

2026-01-04 13:02 s:25kB1

2026-01-04 12:52 s:26kB1

2026-01-04 12:42 s:33kB1

2026-01-04 12:32 s:34kB1

2026-01-04 12:22 s:33kB1

2026-01-04 12:12 s:33kB1

2026-01-04 12:03 s:33kB1

2026-01-04 11:52 s:32kB1

2026-01-04 11:42 s:30kB1

2026-01-04 11:32 s:31kB1

2026-01-04 11:22 s:31kB1

2026-01-04 11:12 s:28kB1

2026-01-04 11:02 s:27kB1

2026-01-04 10:52 s:29kB1

2026-01-04 10:42 s:29kB1

2026-01-04 10:32 s:29kB1

2026-01-04 10:22 s:29kB1

2026-01-04 10:12 s:29kB1

2026-01-04 10:02 s:30kB1

2026-01-04 09:52 s:31kB1

2026-01-04 09:42 s:29kB1

2026-01-04 09:32 s:28kB1

2026-01-04 09:22 s:28kB1

2026-01-04 09:12 s:29kB1

© 2012-2026 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-