Höhematte
Switzerland, 630m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Landingfield
info(youknowit)vkpi.ch
06:12-20:56 (CEST)
Landefeld nördlich benutzen, entlang des Höhenweg.
Achtung: Ab 30kmh Wind nur für sehr erfahrene Piloten zum landen.
Bei Westwind Linksvolte.
Bei Ostwind Rechtsvolte.
Landingfield
info(youknowit)vkpi.ch
06:12-20:56 (CEST)
Landefeld nördlich benutzen, entlang des Höhenweg.
Achtung: Ab 30kmh Wind nur für sehr erfahrene Piloten zum landen.
Bei Westwind Linksvolte.
Bei Ostwind Rechtsvolte.
Page views in 2026: 175996
Nota: Calculado con los datos anuales donde el promedio de la velocidad del viento es mayor a 4km/h.
Loading...
Promedios Actualizado: 12:13:07 Tue CEST
| Tiempo | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h |
| Velocidad | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 17 | 16 | 20 | 23 | 22 | 18 | 23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 |
| Ráfaga (km/h) | 20 | 13 | 14 | 10 | 13 | 9 | 9 | 16 | 21 | 20 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 22 | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | 17 | 16 | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | SSE 156° | NNE 33° | SE 139° | E 89° | S 188° | SW 235° | SW 233° | WSW 250° | W 271° | W 268° | W 268° | W 280° | W 273° | W 263° | WSW 248° | WSW 255° | W 263° | WNW 302° | WNW 301° | E 87° | E 95° | ESE 103° | ESE 113° | SE 140° | WSW 247° | W 264° | WSW 250° | WSW 246° | W 275° | WSW 258° | W 271° | WNW 284° |
| Humedad (%) | 57.6 | 58.4 | 59.7 | 60.9 | 59.3 | 60.5 | 61.0 | 63.8 | 67.7 | 70.5 | 69.3 | 70.3 | 71.6 | 69.9 | 72.7 | 71.8 | 70.1 | 68.9 | 64.6 | 63.1 | 64.1 | 63.0 | 61.3 | 57.1 | 61.4 | 62.7 | 63.3 | 61.7 | 58.7 | 58.0 | 54.7 | 52.3 |
| Temp. (°C) | 23.4 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 25.3 | 24.0 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 |
| Tiempo | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h |
| Velocidad | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 12 | 16 | 10 | 15 | 15 | 37 | 14 | 4 | 8 | 13 | 16 | 15 | 5 | 4 |
| Ráfaga (km/h) | 16 | 22 | 16 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 21 | 26 | 20 | 26 | 19 | 33 | 27 | 79 | 56 | 16 | 21 | 21 | 26 | 26 | 16 | 20 |
| Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Deg. | ESE 106° | ESE 103° | E 90° | E 93° | E 91° | E 97° | E 88° | E 97° | E 82° | E 84° | E 86° | SE 133° | E 89° | ESE 107° | E 83° | ESE 103° | W 262° | W 275° | W 262° | WSW 258° | W 274° | ENE 69° | E 81° | WNW 295° | WSW 256° | NW 305° | ESE 114° | W 262° | ENE 67° | E 100° | ENE 65° | S 187° |
| Humedad (%) | 80.6 | 85.7 | 85.7 | 88.1 | 90.2 | 89.8 | 85.5 | 83.7 | 90.4 | 90.9 | 89.2 | 63.5 | 78.3 | 67.4 | 66.7 | 60.3 | 46.8 | 40.6 | 38.1 | 37.1 | 38.8 | 42.7 | 43.9 | 46.9 | 55.7 | 61.4 | 63.8 | 62.3 | 65.2 | 70.9 | 62.8 | 57.6 |
| Temp. (°C) | 21.4 | 20.3 | 19.9 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 18.9 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 21.2 | 21.1 | 23.4 | 24.1 | 26.0 | 27.6 | 29.4 | 31.2 | 31.8 | 31.4 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 25.4 | 24.4 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 22.6 | 23.3 | 23.9 |
Gráficos
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom sincronizado
Actualizado: 12:13:08 Tue CEST
- Velocidad del viento (km/h)
- Dirección del viento (°deg)
- Temperatura & Punto de Rocío (°C)
- Humedad (%)
Vaya abajo o pulse aquí para cargar los gráficos
Vaya abajo o pulse aquí para cargar los gráficos
Vaya abajo o pulse aquí para cargar los gráficos
Vaya abajo o pulse aquí para cargar los gráficos
- Standard Presión (hPa)
Vaya abajo o pulse aquí para cargar los gráficos