Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-11-20 22:20 CET |
| Ambient temp.: | -3.8 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Date/Heure | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 |
| Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| Rafales (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NE 46° | N 7° | N 7° | N 7° | N 7° | N 7° | N 349° | NNW 347° | NW 316° | NW 317° | NW 318° | NW 315° | NW 325° | NW 311° | NW 311° | NW 305° | NW 306° | NW 305° | NW 304° | NW 307° |
| Humidité (%) | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | -3.6 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -4.1 | -4.1 | -3.9 | -4.0 | -4.2 | -4.1 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -3.7 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-11-20 22:20 s:7kB1
2026-11-20 16:19 s:7kB1
2026-11-20 10:20 s:9kB1
2026-11-20 04:19 s:7kB1
2026-11-19 22:19 s:8kB1
2026-11-19 16:19 s:7kB1
2026-11-19 10:19 s:9kB1
2026-11-19 04:19 s:8kB1