Holfuy Webcamera: Charmey Vounetz
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 12.7 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Date/Heure | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Rafales (km/h) | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NE 54° | NE 39° | N 353° | E 100° | ESE 109° | ESE 110° | ESE 110° | ESE 109° | ESE 109° | ESE 109° | ESE 109° | ESE 109° | ESE 102° | E 97° | E 98° | ENE 72° | ENE 72° | ENE 68° | ENE 57° | NE 52° |
| Temp. (°C) | 16.8 | 16.7 | 18.0 | 15.6 | 15.9 | 14.2 | 11.5 | 13.4 | 15.5 | 13.7 | 14.0 | 13.6 | 11.8 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 |
Click on the small images, for enlarging.