Forgot Password?

Holfuy Webcamera: AOK-Kitheronas

Last image: 2026-04-03 13:00 EEST
Ambient temp.: 9.2 °C
Mode: Daytime (Light: 571/1000)

Date/Heure 08:1508:3008:4509h09:1509:3009:4510h10:1510:3010:4511h11:1511:3011:4512h12:1512:3012:4513h
Vitesse41000234013234363251
Rafales (km/h)740007780557787117587
Direction
Direction
Degrés
S
172°
S
180°
S
179°
S
179°
S
179°
SSE
168°
ESE
112°
E
88°
E
87°
E
88°
ESE
110°
SSE
148°
SW
224°
W
279°
WNW
290°
NW
310°
NW
306°
NW
307°
WNW
294°
W
271°
Humidité (%)82.084.883.983.882.882.582.685.686.086.488.788.389.890.691.493.694.394.393.994.1
Pluie (mm)--------------------
Temp. (°C)8.98.68.79.09.29.39.49.09.09.29.29.19.49.59.49.49.19.08.79.1
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-04-03 13:00 s:20kB1

2026-04-03 12:40 s:20kB1

2026-04-03 12:30 s:18kB1

2026-04-03 12:20 s:18kB1

2026-04-03 12:10 s:17kB1

2026-04-03 12:00 s:18kB1

2026-04-03 11:40 s:18kB1

2026-04-03 11:30 s:19kB1

2026-04-03 11:20 s:22kB1

2026-04-03 11:10 s:23kB1

2026-04-03 11:00 s:22kB1

2026-04-03 10:50 s:22kB1

2026-04-03 10:40 s:23kB1

2026-04-03 10:30 s:21kB1

2026-04-03 10:10 s:23kB1

2026-04-03 09:50 s:22kB1

2026-04-03 09:40 s:21kB1

2026-04-03 09:30 s:23kB1

2026-04-03 09:20 s:25kB1

2026-04-03 09:10 s:26kB1

2026-04-03 08:50 s:26kB1

2026-04-03 08:40 s:26kB1

2026-04-03 08:30 s:25kB1

2026-04-03 08:20 s:24kB1

2026-04-03 08:10 s:24kB1

2026-04-03 08:00 s:25kB1

2026-04-03 07:40 s:28kB1

2026-04-03 07:30 s:32kB1

2026-04-03 07:20 s:22kB1

2026-04-03 07:10 s:23kB1

2026-04-03 07:00 s:22kB1

2026-04-02 20:20 s:11kB1

2026-04-02 20:10 s:15kB1

2026-04-02 20:00 s:30kB1

2026-04-02 19:50 s:28kB1

2026-04-02 19:40 s:30kB1

2026-04-02 19:30 s:31kB1

2026-04-02 19:20 s:31kB1

2026-04-02 19:00 s:34kB1

2026-04-02 18:50 s:30kB1

2026-04-02 18:40 s:31kB1

2026-04-02 18:30 s:31kB1

2026-04-02 18:20 s:28kB1

2026-04-02 18:10 s:29kB1

2026-04-02 18:00 s:29kB1

2026-04-02 17:50 s:28kB1

2026-04-02 17:40 s:30kB1

2026-04-02 17:30 s:27kB1

2026-04-02 17:20 s:29kB1

2026-04-02 17:10 s:30kB1

2026-04-02 17:00 s:32kB1

2026-04-02 16:40 s:34kB1

2026-04-02 16:30 s:33kB1

2026-04-02 16:20 s:29kB1

2026-04-02 16:10 s:30kB1

2026-04-02 16:00 s:30kB1

© 2012-2026 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-