Forgot Password?

Holfuy Webcamera: Base ULM Fréjus

Last image: 2026-05-03 12:02 CEST
Ambient temp.: 17.8 °C
Mode: Daytime (Light: 657/1000)

Date/Heure 07:1507:3007:4508h08:1508:3008:4509h09:1509:3009:4510h10:1510:3010:4511h11:1511:3011:4512h
Min. (km/h)00111000000000003224
Vitesse33434424321227789101112
Rafales (km/h)1187687687648814131516172120
Direction
DirectionWSW
242°
W
270°
NNW
327°
NNW
331°
NNW
327°
NW
311°
NW
322°
NW
313°
NW
311°
W
272°
WSW
243°
ESE
114°
ESE
121°
ESE
102°
SE
134°
SE
144°
SSE
153°
SSE
149°
SE
140°
SE
140°
Humidité (%)82.080.981.681.780.878.776.473.771.568.165.363.257.452.955.059.959.657.061.764.8
Pluie (mm)--------------------
Temp. (°C)10.410.610.811.211.712.413.214.114.715.616.417.518.818.718.818.618.218.618.718.4
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-05-03 12:02 s:22kB1

2026-05-03 11:52 s:23kB1

2026-05-03 11:42 s:25kB1

2026-05-03 11:32 s:25kB1

2026-05-03 11:22 s:27kB1

2026-05-03 11:12 s:25kB1

2026-05-03 11:02 s:26kB1

2026-05-03 10:52 s:25kB1

2026-05-03 10:42 s:26kB1

2026-05-03 10:32 s:29kB1

2026-05-03 10:22 s:25kB1

2026-05-03 10:12 s:28kB1

2026-05-03 10:02 s:29kB1

2026-05-03 09:52 s:29kB1

2026-05-03 09:42 s:25kB1

2026-05-03 09:32 s:25kB1

2026-05-03 09:22 s:25kB1

2026-05-03 09:12 s:25kB1

2026-05-03 09:02 s:29kB1

2026-05-03 08:52 s:28kB1

2026-05-03 08:43 s:32kB1

2026-05-03 08:32 s:28kB1

2026-05-03 08:22 s:33kB1

2026-05-03 08:12 s:31kB1

2026-05-03 08:02 s:25kB1

2026-05-03 07:52 s:26kB1

2026-05-03 07:42 s:30kB1

2026-05-03 07:32 s:27kB1

2026-05-03 07:22 s:27kB1

2026-05-03 07:12 s:26kB1

2026-05-03 07:02 s:25kB1

2026-05-03 06:52 s:23kB1

2026-05-03 06:42 s:23kB1

2026-05-03 06:32 s:22kB1

2026-05-03 06:22 s:21kB1

2026-05-03 06:12 s:20kB1

2026-05-02 21:12 s:9kB1

2026-05-02 21:02 s:13kB1

2026-05-02 20:52 s:18kB1

2026-05-02 20:42 s:21kB1

2026-05-02 20:32 s:22kB1

2026-05-02 20:22 s:22kB1

2026-05-02 20:12 s:22kB1

2026-05-02 20:02 s:21kB1

2026-05-02 19:52 s:21kB1

2026-05-02 19:42 s:22kB1

2026-05-02 19:32 s:22kB1

2026-05-02 19:22 s:20kB1

2026-05-02 19:12 s:20kB1

2026-05-02 19:02 s:19kB1

2026-05-02 18:52 s:19kB1

2026-05-02 18:42 s:18kB1

2026-05-02 18:32 s:17kB1

2026-05-02 18:22 s:17kB1

2026-05-02 18:12 s:19kB1

2026-05-02 18:02 s:19kB1

© 2012-2026 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-