Holfuy Webcamera: Whitesheet
| Last image: | 2026-02-03 08:16 GMT |
| Ambient temp.: | 4.2 °C |
| Mode: Daytime | (Light: 376/1000) |
| Date/Heure | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 |
| Vitesse | 15.1 | 15.7 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 14 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14 |
| Rafales (nœud) | 20.5 | 21.1 | 20 | 17.8 | 18.4 | 18.9 | 20.5 | 18.9 | 20 | 17.3 | 17.8 | 15.7 | 17.3 | 17.3 | 18.4 | 20 | 18.4 | 20.5 | 18.9 | 18.9 |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | E 92° | E 92° | E 92° | E 87° | E 90° | E 91° | E 90° | E 90° | E 92° | E 92° | E 93° | E 93° | E 90° | E 90° | E 90° | E 90° | E 93° | E 90° | E 91° | E 94° |
| Temp. (°C) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-02-03 08:16 s:10kB1
2026-02-02 20:16 s:8kB1
2026-02-02 18:16 s:8kB1
2026-02-02 16:17 s:16kB1
2026-02-02 14:16 s:13kB1
2026-02-02 12:16 s:12kB1
2026-02-02 10:16 s:11kB1
2026-02-02 08:17 s:10kB1
2026-02-01 20:16 s:8kB1
2026-02-01 18:16 s:8kB1
2026-02-01 16:16 s:10kB1
2026-02-01 14:16 s:10kB1
2026-02-01 12:16 s:11kB1