Holfuy Webcamera: SP Thurnhamberg
| Last image: | 2026-11-04 08:13 CET |
| Ambient temp.: | 3.2 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Date/Heure | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 |
| Vitesse | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Rafales (km/h) | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Direction | ||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSE 165° | S 170° | SSE 167° | S 170° | S 171° | S 169° | S 179° | S 177° | S 173° | S 177° | S 171° | S 181° | S 173° | S 177° | S 170° | S 184° | S 182° | S 181° | S 174° | S 179° |
| Temp. (°C) | 11.4 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-11-04 08:13 s:24kB1
2026-11-04 07:51 s:23kB1
2026-11-04 07:31 s:24kB1
2026-11-04 07:21 s:23kB1
2026-11-04 07:11 s:21kB1
2026-11-04 07:02 s:23kB1
2026-11-04 06:51 s:22kB1