CMS
France, SACLAY, 150m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Piste Club Modélisme de Saclay
https://www.club-modelisme-saclay.fr/
06:56-20:45 (CEST)
Terrain d'aéromodélisme du Club De Saclay.
Accès réservé aux adhérents du Club Modélisme de Saclay et à leurs invités disposant de la licence FFAM en cours de validité.
Orientation des pistes :
- Piste 23 (secteur vert): Orientée SO
- Piste 05 (secteur jaune): Orientée NE
Piste Club Modélisme de Saclay
https://www.club-modelisme-saclay.fr/
06:56-20:45 (CEST)
Terrain d'aéromodélisme du Club De Saclay.
Accès réservé aux adhérents du Club Modélisme de Saclay et à leurs invités disposant de la licence FFAM en cours de validité.
Orientation des pistes :
- Piste 23 (secteur vert): Orientée SO
- Piste 05 (secteur jaune): Orientée NE
Page views in 2026: 1887
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 21:14:35 Fri CEST
| Date/Heure | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h |
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rafales (km/h) | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | E 84° | E 101° | S 189° | SSW 200° | SSW 194° | S 189° | S 183° | SSW 212° | SW 227° | WSW 250° | WSW 241° | WSW 258° | SSE 160° | SE 144° | E 87° | NE 34° | NW 323° | WSW 252° | W 279° | SSW 213° | W 263° | WSW 258° | W 263° | WSW 254° | WSW 255° | W 261° | W 261° | W 261° | W 261° | W 261° | W 261° | W 261° |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 20.3 | 20.4 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 22.5 | 21.8 | 22.6 | 23.3 | 23.5 | 22.8 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 20.0 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 17.4 | 16.6 |
| Date/Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Vitesse | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Rafales (km/h) | 7 | 7 | 10 | 14 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | WSW 251° | SW 225° | SSW 212° | SW 218° | SW 234° | WSW 243° | SW 232° | SW 214° | SSW 211° | SSW 195° | SSW 192° | W 264° | S 179° | SSW 192° | S 188° | S 191° | S 188° | S 187° | S 187° | S 187° | S 187° | S 187° | S 187° | S 188° | S 188° | S 188° | S 188° | S 188° | S 182° | SSW 199° | SSE 164° | SSE 162° |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 8.2 | 7.5 | 9.2 | 13.2 | 14.8 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 19.0 | 20.0 | 19.6 | 18.7 | 16.5 | 14.6 | 12.9 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 9.2 | 18.9 | 20.0 | 17.3 | 18.9 | 20.3 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 21:14:35 Fri CEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Pluie(mm)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques