Tyagarah
Australia, NSW, Tyagarah, 26ft (AMSL) |SHOW ON MAP|
Tyagarah airfield
Skydive Byron Bay
06:14-17:25 (AEST)
Owned and operated by Skydive Byron Bay. Station is located on the top of the windsock on eastern side of taxi way.
Tyagarah airfield
Skydive Byron Bay
06:14-17:25 (AEST)
Owned and operated by Skydive Byron Bay. Station is located on the top of the windsock on eastern side of taxi way.
Page views in 2026: 37965
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 06:56:58 Thu AEST
| Date/Heure | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Thu | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
| Min. (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Vitesse | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 |
| Rafales (nœud) | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 7 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 8.1 | 7 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.9 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | ESE 111° | SSE 161° | SW 222° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SW 223° | SW 229° | WSW 238° | SW 225° | SSW 198° | SSW 195° | SSW 208° | S 183° | SSW 196° | SW 225° | SW 218° | SW 214° | SW 235° | WSW 258° | WSW 248° | W 267° | SW 228° | SW 230° | SW 221° |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.3 |
| Date/Heure | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Min. (nœuds) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| Rafales (nœud) | 11.9 | 14 | 11.3 | 7 | 5.4 | 4.3 | 0 | 0 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 5.9 | 9.2 | 5.4 | 5.4 | 10.3 | 8.6 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 5.4 | 4.3 | 0 | 3.8 | 1.6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | SE 133° | SE 139° | SE 146° | SE 145° | S 190° | SW 218° | SW 218° | SW 218° | SSW 207° | S 187° | SSW 193° | SSW 196° | S 190° | S 183° | S 185° | S 189° | S 185° | SSW 201° | SSW 204° | SSW 204° | SSE 158° | SE 141° | SE 139° | ESE 111° | ESE 114° | ESE 103° | ESE 114° | SE 131° | SSE 167° | S 175° | S 177° | S 180° |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 20.8 | 21.2 | 20.2 | 16.5 | 14.9 | 14.9 | 14.2 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | 11.6 | 10.2 | 9.7 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 11.9 | 14.3 | 16.4 | 18.1 | 20.0 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 21.8 | 18.7 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 13.3 | 12.6 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 06:56:58 Thu AEST
- Vent vitesse, rafales (nœuds)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Pluie(mm)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques