HLSK Brudeberget
Norway, 560m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Hvittingfoss - Brudeberget
Owner: www.hlsk.no
08:57-15:24 (CET)
Satt i drift 27.05.2014
Link til webkamera:
https://cameraftp.com/Camera/CameraPlayer.aspx?parentID=243718143&shareID=13914129
Hvittingfoss - Brudeberget
Owner: www.hlsk.no
08:57-15:24 (CET)
Satt i drift 27.05.2014
Link til webkamera:
https://cameraftp.com/Camera/CameraPlayer.aspx?parentID=243718143&shareID=13914129
Page views in 2025: 59406
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 20:39:25 Thu CET
| Date/Heure | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 |
| Vitesse | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Rafales (m/s) | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | E 83° | E 90° | E 99° | ESE 106° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 108° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | E 85° | E 84° | ENE 61° | NNE 32° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° | NNE 29° |
| Humidité (%) | 55.9 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 55.8 | 56.0 | 56.3 | 56.4 | 56.7 | 57.2 | 57.2 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 57.3 | 58.9 | 58.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | 57.9 | 59.2 | 60.7 | 61.2 | 61.7 | 61.5 | 60.8 |
| Temp. (°C) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
| Date/Heure | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Vitesse | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Rafales (m/s) | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SW 219° | SW 231° | SW 219° | SW 218° | SW 222° | SW 221° | SW 221° | SW 222° | SW 216° | SSW 210° | SSW 207° | SSW 207° | SSW 194° | SE 128° | SE 127° | SE 135° | SE 137° | SE 138° | SE 138° | SE 138° | SE 138° | SE 137° | ESE 121° | ESE 123° | ESE 116° | ESE 119° | ESE 121° | ESE 121° | ESE 121° | ESE 114° | E 83° | E 83° |
| Humidité (%) | 53.8 | 53.9 | 54.3 | 54.9 | 62.6 | 60.3 | 58.4 | 57.8 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.1 | 57.0 | 57.6 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 56.6 | 56.1 | 56.0 | 56.1 | 56.2 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 56.5 | 56.2 |
| Temp. (°C) | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 20:39:25 Thu CET
- Vent vitesse, rafales (m/s)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques