La Robella
Suisse, Buttes 2115, 1360m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La Robella
www.clubalbatros.ch
08:13-16:46 (CET)
Site de vol libre de la Robella. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
La Robella
www.clubalbatros.ch
08:13-16:46 (CET)
Site de vol libre de la Robella. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2025: 4996
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 16:45:47 Wed CET
| Date/Heure | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| Vitesse | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Rafales (km/h) | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SW 220° | SSW 199° | SSW 198° | S 190° | S 182° | S 182° | S 188° | S 187° | SSW 197° | SSW 199° | S 175° | SW 234° | NW 321° | NW 321° | NW 324° | NW 315° | NW 306° | NNW 340° | NW 309° | WNW 292° | WNW 295° | WNW 287° | W 270° | WSW 239° | SSW 193° | SSW 193° | W 261° | SSW 213° | SSW 196° | SW 234° | SSW 211° | SSW 203° |
| Humidité (%) | 86.9 | 86.7 | 85.3 | 86.2 | 86.0 | 85.5 | 88.0 | 87.5 | 85.0 | 83.3 | 82.9 | 83.5 | 86.8 | 88.1 | 88.9 | 89.6 | 90.2 | 89.7 | 89.3 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 86.6 | 89.2 | 90.0 | 88.6 | 90.4 | 91.7 | 92.6 | 93.5 | 94.0 | 94.8 |
| Temp. (°C) | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| Date/Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| Vitesse | 46 | 40 | 35 | 33 | 27 | 26 | 22 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Rafales (km/h) | 64 | 56 | 51 | 49 | 38 | 34 | 35 | 34 | 25 | 22 | 8 | 10 | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 22 | 27 | 16 | 13 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 172° | S 172° | S 172° | S 173° | S 170° | SSE 163° | SSE 164° | SSE 160° | SSE 153° | NW 305° | SSE 151° | S 188° | SSE 161° | SSW 209° | SW 233° | SSW 192° | S 187° | S 187° | S 181° | SW 215° | WSW 251° | SW 214° | SW 219° | SW 219° | SSW 208° | SSW 212° | WSW 254° | WNW 292° | SW 226° | SSW 209° | SSW 204° | SSW 206° |
| Humidité (%) | 51.0 | 49.4 | 46.9 | 47.4 | 46.2 | 45.2 | 44.6 | 43.4 | 44.1 | 46.6 | 47.0 | 50.7 | 55.8 | 56.0 | 67.2 | 65.1 | 60.6 | 61.8 | 58.4 | 65.6 | 72.5 | 72.8 | 76.9 | 79.6 | 83.0 | 81.9 | 81.1 | 86.5 | 90.9 | 94.4 | 94.6 | 88.0 |
| Temp. (°C) | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.4 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 16:45:47 Wed CET
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Standard Pression (hPa)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques