Ockfen Südwest
Germany, RLP, Ockfen, 346m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:48-18:51 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:48-18:51 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Page views in 2026: 16537
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 10:54:08 Sun CEST
| Date/Heure | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| Vitesse | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Rafales (km/h) | 20 | 19 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 21 | 20 | 17 | 22 | 22 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 24 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSW 213° | SSW 213° | SW 225° | SW 224° | SW 236° | SW 223° | SW 218° | SW 227° | SW 227° | SW 221° | SW 232° | WSW 239° | SW 218° | SSW 210° | SSW 200° | SSW 206° | SW 218° | SW 215° | SW 222° | SW 223° | SW 227° | SW 226° | SW 221° | SSW 209° | SSW 206° | SSW 211° | SSW 211° | SW 214° | SSW 208° | SW 232° | SW 236° | SW 235° |
| Temp. (°C) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 |
| Date/Heure | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h |
| Vitesse | 23 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 30 | 24 | 24 | 16 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 25 | 22 | 24 | 23 | 17 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 |
| Rafales (km/h) | 34 | 36 | 41 | 39 | 39 | 37 | 45 | 50 | 44 | 37 | 34 | 19 | 18 | 11 | 17 | 25 | 20 | 27 | 34 | 41 | 33 | 42 | 39 | 26 | 21 | 32 | 29 | 28 | 21 | 21 | 28 | 26 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 191° | SSW 196° | SSW 202° | SSW 198° | SSW 206° | SSW 197° | SSW 197° | SSW 197° | SSW 192° | SSW 200° | WSW 242° | SW 222° | WSW 250° | WSW 237° | SW 225° | SW 236° | SW 222° | SW 219° | WSW 247° | SW 234° | WSW 243° | SW 235° | WSW 238° | WSW 238° | SW 215° | SW 230° | SW 235° | WSW 237° | SW 232° | SW 232° | SW 228° | SW 228° |
| Temp. (°C) | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.7 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 18.3 | 20.2 | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.7 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 16.7 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 10:54:08 Sun CEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques