Lake Illawarra
81A Obriens Road, 5m (AMSL)
Lake Illawarra
bushfire.one(youknowit)gmail.com
Mounted on the green navigation pole(041), west of Primbee. Provided by OFBRC.
New processor board + 4G modem installed 17/09/24
New Anemometer installed 16/02/23
New Level sensor installed 18/06/19
Lake Illawarra
bushfire.one(youknowit)gmail.com
Mounted on the green navigation pole(041), west of Primbee. Provided by OFBRC.
New processor board + 4G modem installed 17/09/24
New Anemometer installed 16/02/23
New Level sensor installed 18/06/19
Page views in 2024: 32801
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 02:48:19 Fri AEDT
Date/Heure | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Fri | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 |
Vitesse | 14 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 14.6 | 13.5 | 12.4 | 11.9 | 10.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 5.9 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 3.8 | 4.9 | 5.9 |
Rafales (nœud) | 20 | 20.5 | 21.6 | 19.4 | 18.4 | 18.9 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 7.6 | 9.2 | 7 | 5.4 | 8.6 | 11.9 | 11.3 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.6 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Degrés | NNE 24° | NNE 20° | NNE 19° | NNE 18° | NNE 18° | NNE 18° | NNE 18° | NNE 18° | NNE 14° | N 8° | N 359° | N 359° | N 7° | NNE 12° | NNE 14° | NNE 16° | NNE 12° | N 355° | N 10° | N 359° | N 2° | NE 37° | NE 37° | NE 36° | N 357° | N 7° | NNE 22° | NNE 23° | NNE 16° | N 354° | NNE 18° | N 10° |
Wind Temp (°C) | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.9 |
Temp. (°C) | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Date/Heure | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
Vitesse | 14 | 11.9 | 10.3 | 13 | 11.3 | 8.6 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 4.3 | 7.6 | 10.3 | 11.9 | 13.5 | 16.2 | 17.8 | 16.7 | 16.7 | 18.4 |
Rafales (nœud) | 19.4 | 17.8 | 20.5 | 21.1 | 17.3 | 17.3 | 18.4 | 16.7 | 16.7 | 14.6 | 10.3 | 11.9 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7 | 3.2 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 18.4 | 21.6 | 23.2 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 25.4 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Degrés | SSE 151° | SE 124° | E 83° | ESE 118° | ESE 120° | ESE 122° | SE 134° | SE 145° | SSE 149° | SE 144° | SSE 157° | S 178° | S 180° | S 179° | S 180° | SSW 197° | WSW 252° | SSW 204° | W 265° | W 279° | WNW 292° | NNW 341° | ESE 109° | ENE 60° | NE 46° | NE 44° | NNE 32° | NNE 33° | NE 36° | NE 36° | NNE 32° | NNE 22° |
Wind Temp (°C) | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
Temp. (°C) | 23.8 | 23.2 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 25.3 | 26.5 | 27.0 | 25.6 | 21.5 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 21.2 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 23.5 | 23.9 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 02:48:19 Fri AEDT
- Vent vitesse, rafales (nœuds)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Niveau d'eau (cm)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques