Brahehus
Jonkoping, 235m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Brahehus
mattias(youknowit)skystreet.se
07:44-15:47 (CET)
Mätaren visar rätt riktning men vindstyrkan visar något i underkant. Mvh SSFK
Brahehus
mattias(youknowit)skystreet.se
07:44-15:47 (CET)
Mätaren visar rätt riktning men vindstyrkan visar något i underkant. Mvh SSFK
Page views in 2025: 33013
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 16:47:37 Thu CET
| Date/Heure | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| Vitesse | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| Rafales (m/s) | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 5.3 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 4.2 | 3.1 | 1.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SW 233° | SW 224° | SW 231° | SW 229° | SW 231° | SW 227° | SW 226° | SW 234° | SW 231° | SW 232° | WSW 240° | WSW 246° | WSW 249° | WSW 241° | WSW 240° | WSW 238° | SW 236° | SW 220° | SW 222° | SSW 209° | SW 215° | SW 220° | SW 226° | NW 312° | NW 322° | WNW 303° | NW 310° | N 352° | NE 39° | ENE 60° | NNE 22° | N 2° |
| Humidité (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Temp. (°C) | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| Date/Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| Vitesse | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 5 | 5.8 | 5 | 5 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 7.2 |
| Rafales (m/s) | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 8.1 | 10.6 | 10.3 | 13.1 | 13.6 | 10.8 | 13.9 | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 10.3 | 13.3 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 11.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSE 167° | SSW 203° | SSW 198° | SSW 200° | S 187° | S 180° | S 186° | S 188° | SSE 167° | SSE 149° | SSE 163° | SSE 166° | SSE 163° | S 170° | S 178° | S 184° | SSW 197° | SSW 196° | SSW 196° | SSW 195° | S 187° | SSW 193° | SSW 193° | SSW 198° | SSW 192° | SSW 194° | SSW 208° | SW 214° | SW 216° | SW 214° | SW 227° | SW 226° |
| Humidité (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Temp. (°C) | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 16:47:37 Thu CET
- Vent vitesse, rafales (m/s)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Standard Pression (hPa)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques