AOK-Kitheronas
Plataies, Greece, 630m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
06:20-20:26 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
06:20-20:26 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Page views in 2026: 37733
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 18:47:00 Sun EEST
| Date/Heure | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| Vitesse | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Rafales (km/h) | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 13 | 19 | 17 | 14 | 16 | 13 | 26 | 20 | 25 | 20 | 23 | 16 | 14 | 19 | 13 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NW 318° | NNW 329° | NW 305° | N 357° | N 10° | W 277° | W 263° | W 264° | W 260° | W 259° | W 276° | WSW 254° | W 259° | WSW 240° | SW 236° | S 183° | SSW 203° | WSW 244° | W 267° | NNW 329° | WSW 243° | WSW 252° | NW 316° | WSW 258° | NNW 330° | W 259° | SW 225° | NE 38° | NE 45° | WNW 296° | NNW 336° | WNW 302° |
| Humidité (%) | 66.1 | 65.8 | 63.8 | 63.0 | 64.1 | 65.8 | 68.4 | 69.0 | 70.8 | 70.0 | 66.0 | 58.3 | 58.3 | 56.3 | 56.1 | 53.4 | 53.3 | 55.3 | 58.9 | 60.8 | 61.1 | 61.9 | 63.0 | 61.5 | 62.3 | 64.4 | 60.8 | 63.2 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 62.2 |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 19.5 | 19.8 | 20.9 | 21.7 | 21.8 | 22.3 | 22.2 | 22.0 | 22.2 | 21.6 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.6 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | 20.3 | 20.2 |
| Date/Heure | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h |
| Vitesse | 9 | 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rafales (km/h) | 37 | 33 | 27 | 37 | 39 | 38 | 31 | 7 | 19 | 19 | 29 | 19 | 25 | 20 | 20 | 8 | 11 | 19 | 28 | 35 | 35 | 22 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 177° | SSE 148° | SSW 204° | SW 231° | SSW 194° | SSW 201° | W 259° | NW 326° | W 263° | WSW 256° | NNW 332° | WNW 289° | NE 37° | NNW 329° | N 4° | NE 49° | W 260° | E 91° | SSW 195° | SSW 205° | SW 227° | SSW 206° | S 185° | SSE 164° | SSE 166° | SSE 157° | S 174° | SE 146° | SE 146° | ESE 114° | NNE 15° | N 354° |
| Humidité (%) | 53.4 | 53.2 | 49.6 | 46.6 | 40.5 | 37.3 | 47.5 | 64.2 | 54.8 | 49.7 | 44.2 | 40.2 | 42.4 | 46.1 | 47.5 | 45.2 | 41.0 | 48.2 | 55.0 | 58.3 | 68.8 | 81.3 | 71.4 | 68.2 | 65.2 | 65.6 | 69.4 | 74.6 | 75.6 | 70.0 | 69.9 | 71.4 |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 18.2 | 17.0 | 19.5 | 20.8 | 21.5 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 22.9 | 20.9 | 19.3 | 19.2 | 17.5 | 14.9 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 17.0 | 17.8 | 17.8 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 18:47:00 Sun EEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Pluie(mm)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Standard Pression (hPa)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques