Sunrise Beach
Australia, Queensland, Sunrise Beach, 36m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Tingira Crescent Sunrise Beach
https://sunshinecoastsportsaviators.com.au
05:38-18:22 (AEST)
This is a sensitive Hang Gliding and Paragliding site and is subject of stringent management practices. Pilots must be financial members of the HGFA and SCSA and comply with the site management plan.
Tingira Crescent Sunrise Beach
https://sunshinecoastsportsaviators.com.au
05:38-18:22 (AEST)
This is a sensitive Hang Gliding and Paragliding site and is subject of stringent management practices. Pilots must be financial members of the HGFA and SCSA and comply with the site management plan.
Page views in 2026: 19149
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 09:46:12 Wed AEST
| Date/Heure | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
| Vitesse | 9.2 | 12.4 | 13 | 14 | 15.1 | 15.1 | 16.7 | 15.1 | 16.7 | 15.1 | 14 | 14.6 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 16.2 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 14 | 14.6 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13.5 |
| Rafales (nœud) | 14 | 16.7 | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 21.6 | 18.4 | 20 | 18.4 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 20 | 20.5 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 17.3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | ESE 106° | ESE 122° | ESE 112° | ESE 111° | E 97° | ESE 104° | E 98° | E 97° | ESE 106° | ESE 105° | ESE 105° | ESE 112° | ESE 113° | ESE 113° | ESE 105° | ESE 103° | E 100° | E 101° | E 95° | ESE 102° | E 100° | E 101° | ESE 108° | ESE 110° | ESE 112° | ESE 112° | ESE 111° | ESE 111° | ESE 112° | ESE 107° | ESE 113° | ESE 113° |
| Temp. (°C) | 25.0 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.6 |
| Date/Heure | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h |
| Vitesse | 9.7 | 14 | 15.7 | 17.3 | 16.7 | 16.7 | 15.7 | 16.2 | 14.6 | 11.9 | 9.2 | 12.4 | 13 | 13.5 | 13 | 13 | 14.6 | 14.6 | 8.6 | 7.6 | 11.3 | 18.4 | 15.7 | 14 | 13.5 | 13 | 11.3 | 11.3 | 13 | 13 | 14 | 13.5 |
| Rafales (nœud) | 15.7 | 20 | 20.5 | 21.1 | 20.5 | 21.6 | 18.9 | 20.5 | 27 | 21.6 | 21.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 17.3 | 21.1 | 20 | 11.9 | 11.3 | 20 | 25.4 | 20 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 22.1 | 15.1 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 16.7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | ESE 108° | ESE 108° | ESE 115° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 108° | ESE 103° | ESE 110° | ESE 112° | ESE 109° | E 91° | E 97° | ESE 102° | ESE 106° | ESE 116° | ESE 118° | SE 132° | SSE 157° | SSE 165° | SE 134° | ESE 110° | ESE 110° | SE 129° | SE 126° | ESE 121° | E 95° | SE 130° | ESE 118° | ESE 116° | ESE 115° | ESE 117° |
| Temp. (°C) | 26.2 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.0 | 23.1 | 23.2 | 24.7 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 28.2 | 28.8 | 27.8 | 26.6 | 25.9 | 25.8 | 25.3 | 25.4 | 24.5 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 25.6 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 09:46:12 Wed AEST
- Vent vitesse, rafales (nœuds)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques