Clatter
Wales, |SHOW ON MAP|
Clatter
Www.longmynd.org
06:51-19:25 (BST)
On launch camera looking west. Note this site is for club members only, please contact LMSC committee for temporary membership. Www.longmynd.org
Clatter
Www.longmynd.org
06:51-19:25 (BST)
On launch camera looking west. Note this site is for club members only, please contact LMSC committee for temporary membership. Www.longmynd.org
Page views in 2026: 17837
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 23:43:17 Wed BST
| Date/Heure | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 |
| Vitesse | 11.2 | 14.3 | 14.9 | 12.4 | 11.2 | 10.5 | 12.4 | 11.8 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 13.6 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 21.7 | 19.2 | 18.6 | 23.6 | 21.1 | 22.3 | 25.4 | 27.9 | 24.2 | 22.9 |
| Rafales (mph) | 18 | 23.6 | 23.6 | 21.1 | 18 | 16.1 | 20.5 | 17.4 | 16.7 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 17.4 | 24.2 | 21.7 | 21.1 | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 28.5 | 27.9 | 31 | 32.2 | 31.6 | 24.8 | 38.4 | 31.6 | 34.1 | 36 | 37.8 | 35.3 | 30.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | W 265° | W 260° | WSW 253° | WSW 247° | W 260° | WSW 257° | WSW 245° | WSW 244° | WSW 238° | WSW 242° | WSW 244° | SW 234° | SW 230° | WSW 237° | SW 225° | SW 227° | SW 228° | SW 221° | SW 228° | SW 231° | SW 229° | SW 227° | SW 224° | SW 225° | SW 232° | SW 222° | SW 231° | SW 233° | SW 233° | SW 229° | SW 234° | SW 233° |
| Temp. (°C) | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.7 |
| Date/Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
| Vitesse | 14.9 | 10.5 | 9.9 | 13 | 15.5 | 18.6 | 19.2 | 16.7 | 14.3 | 13 | 12.4 | 10.5 | 6.8 | 5 | 10.5 | 9.9 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 9.9 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 10.5 | 13.6 | 15.5 | 13 |
| Rafales (mph) | 26.7 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 27.9 | 31.6 | 32.2 | 31 | 24.8 | 24.8 | 21.7 | 16.7 | 13 | 10.5 | 19.8 | 22.9 | 11.8 | 14.3 | 18 | 16.7 | 15.5 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 13.6 | 18 | 23.6 | 24.8 | 21.1 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | W 275° | W 271° | W 261° | WSW 249° | W 269° | W 262° | W 264° | W 268° | W 271° | W 269° | WNW 286° | WNW 291° | WNW 294° | WNW 283° | WNW 298° | WNW 289° | WNW 291° | NW 307° | WNW 301° | NW 318° | NW 305° | WNW 296° | WNW 286° | WNW 283° | W 271° | WNW 284° | WNW 294° | W 264° | WSW 257° | W 273° | W 266° | WSW 257° |
| Temp. (°C) | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 12.1 | 13.2 | 11.6 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 23:43:17 Wed BST
- Vent vitesse, rafales (mph)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques