Clatter
Wales, |SHOW ON MAP|
Clatter
Www.longmynd.org
04:50-21:37 (BST)
On launch camera looking west. Note this site is for club members only, please contact LMSC committee for temporary membership. Www.longmynd.org
Clatter
Www.longmynd.org
04:50-21:37 (BST)
On launch camera looking west. Note this site is for club members only, please contact LMSC committee for temporary membership. Www.longmynd.org
Page views in 2026: 9948
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 15:46:45 Fri BST
| Date/Heure | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| Vitesse | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 31 | 32 | 32 | 36 | 35 | 36 | 32 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 30 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 35 |
| Rafales (km/h) | 33 | 38 | 44 | 34 | 38 | 46 | 53 | 46 | 56 | 49 | 52 | 46 | 45 | 52 | 51 | 51 | 47 | 52 | 50 | 50 | 57 | 64 | 55 | 55 | 55 | 57 | 49 | 52 | 55 | 63 | 52 | 52 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | WSW 239° | WSW 242° | WSW 243° | WSW 238° | WSW 241° | WSW 242° | WSW 248° | WSW 244° | WSW 244° | WSW 245° | WSW 247° | WSW 244° | WSW 245° | WSW 242° | WSW 240° | WSW 242° | WSW 241° | WSW 245° | WSW 244° | WSW 249° | W 261° | WSW 245° | WSW 248° | WSW 256° | W 261° | W 259° | WSW 249° | WSW 254° | WSW 256° | WSW 247° | WSW 242° | WSW 243° |
| Temp. (°C) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 14.3 |
| Date/Heure | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
| Vitesse | 9 | 10 | 7 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 26 | 29 | 33 | 33 | 41 | 36 | 39 | 36 | 37 | 32 | 26 | 29 | 29 | 31 | 28 | 29 | 20 | 21 | 20 | 26 | 25 | 27 | 27 | 24 |
| Rafales (km/h) | 19 | 21 | 21 | 26 | 31 | 39 | 40 | 47 | 45 | 49 | 55 | 51 | 67 | 63 | 68 | 59 | 59 | 55 | 44 | 46 | 51 | 49 | 44 | 47 | 39 | 35 | 35 | 40 | 49 | 52 | 43 | 37 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | WSW 247° | WSW 238° | SW 236° | SW 231° | WSW 245° | SW 231° | SW 226° | SW 227° | SW 229° | SW 216° | SSW 208° | SSW 213° | SW 223° | SW 232° | WSW 247° | WSW 245° | WSW 249° | WSW 249° | WSW 249° | WSW 247° | WSW 244° | WSW 243° | WSW 241° | WSW 237° | WSW 242° | WSW 245° | WSW 249° | WSW 245° | WSW 251° | WSW 250° | WSW 240° | WSW 245° |
| Temp. (°C) | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 10.6 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.1 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 15:46:45 Fri BST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques