Schiltgrat
Switzerland, Bern, Mürren, 2100m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Fluggebiet Mürren
gcl (youknowit) borntofly.ch
08:11-16:59 (CET)
Diese Windstation wird vom Gleitschirmclub Lauterbrunnental betrieben. Diese Windstation soll als Entscheidungshilfe für Hängegleiterpiloten hilfreich sein. Jedoch lehnt der Betreiber jegliche Haftung im Zusammenhang mit fehlerhaften Daten der Station oder Fehlentscheiden der Nutzer ab. Fliege nie bei Anzeichen von Föhn bei dieser Station!!!
Danke den Sponsoren Airtime Paragliding GmbH und Born to Fly Wyss+Feuz
Fluggebiet Mürren
gcl (youknowit) borntofly.ch
08:11-16:59 (CET)
Diese Windstation wird vom Gleitschirmclub Lauterbrunnental betrieben. Diese Windstation soll als Entscheidungshilfe für Hängegleiterpiloten hilfreich sein. Jedoch lehnt der Betreiber jegliche Haftung im Zusammenhang mit fehlerhaften Daten der Station oder Fehlentscheiden der Nutzer ab. Fliege nie bei Anzeichen von Föhn bei dieser Station!!!
Danke den Sponsoren Airtime Paragliding GmbH und Born to Fly Wyss+Feuz
Page views in 2026: 769
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 01:13:59 Thu CET
| Date/Heure | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Thu | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h |
| Vitesse | 10 | 10 | 17 | 19 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 11 | 18 | 20 | 27 | 21 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 |
| Rafales (km/h) | 19 | 17 | 32 | 28 | 22 | 20 | 10 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 26 | 16 | 13 | 20 | 23 | 26 | 35 | 28 | 38 | 38 | 69 | 43 | 31 | 40 | 34 | 41 | 31 | 32 | 28 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 189° | SSW 201° | SSW 205° | WSW 245° | SW 222° | SSW 211° | S 182° | S 183° | S 173° | SSE 158° | SSE 148° | SSE 160° | S 174° | SW 228° | SSW 201° | WSW 249° | SE 140° | SSW 206° | SW 220° | SSW 195° | SW 223° | SW 222° | WSW 239° | WSW 239° | SW 236° | SW 234° | SW 228° | WSW 248° | SW 225° | WSW 238° | WSW 237° | WSW 255° |
| Temp. (°C) | -10.2 | -9.5 | -9.4 | -10.1 | -9.9 | -9.5 | -9.7 | -10.1 | -10.4 | -10.7 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -10.6 | -10.5 | -10.8 | -11.4 | -10.4 | -10.2 | -10.5 | -10.1 | -9.8 | -9.9 | -10.0 | -10.2 | -10.5 | -10.5 | -10.6 | -10.9 | -10.9 | -11.1 | -11.1 |
| Date/Heure | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| Vitesse | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rafales (km/h) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NW 315° | NW 310° | SSW 204° | ESE 110° | ESE 102° | E 94° | E 80° | E 88° | E 86° | ENE 67° | ENE 67° | ENE 67° | ENE 67° | ENE 67° | ENE 62° | NNE 29° | NNE 13° | N 358° | N 352° | N 352° | N 352° | N 352° | N 352° | N 352° | N 352° | N 11° | SSE 153° | S 191° | S 182° | S 189° | S 182° | S 183° |
| Temp. (°C) | -13.3 | -9.6 | -4.4 | -6.5 | -5.6 | -9.9 | -12.6 | -13.6 | -14.9 | -15.5 | -16.1 | -16.3 | -16.8 | -17.3 | -16.3 | -16.8 | -16.6 | -17.0 | -16.9 | -16.5 | -15.5 | -16.2 | -16.2 | -15.4 | -14.3 | -8.2 | -6.1 | -5.4 | -3.3 | -6.2 | -6.7 | -10.4 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 01:14:00 Thu CET
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques