EINKORN
BW Schwäbisch Hall - Hessental, 510m (AMSL) |SHOW ON MAP|
EINKORN
vorstand(youknowit)condor-ev.de
07:54-18:16 (CEST)
Bitte beachtet die Fluggeländeordnung für den Einkorn !!!
Das Fluggebiet liegt in der RMZ-Zone Schwäbisch Hall.
Vor und nach dem Flugbetrieb muss zwingend an- und abgemeldet werden.
0791 / 499 79 140
Die Flugregeln im RMZ-Gebiet sind einzuhalten.
EINKORN
vorstand(youknowit)condor-ev.de
07:54-18:16 (CEST)
Bitte beachtet die Fluggeländeordnung für den Einkorn !!!
Das Fluggebiet liegt in der RMZ-Zone Schwäbisch Hall.
Vor und nach dem Flugbetrieb muss zwingend an- und abgemeldet werden.
0791 / 499 79 140
Die Flugregeln im RMZ-Gebiet sind einzuhalten.
Page views in 2026: 43578
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 10:41:39 Fri CEST
| Date/Heure | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 |
| Vitesse | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 23 | 19 | 20 | 30 | 44 | 33 | 18 | 28 | 32 |
| Rafales (km/h) | 28 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 27 | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 28 | 32 | 32 | 40 | 38 | 42 | 44 | 33 | 31 | 34 | 44 | 58 | 51 | 31 | 41 | 46 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 184° | S 180° | S 174° | SSE 165° | S 169° | SSE 163° | SSE 162° | SSE 165° | S 169° | SSE 167° | SSE 163° | SSE 153° | SSE 147° | SSE 150° | SSE 153° | SSE 152° | SSE 157° | S 177° | S 173° | S 179° | S 170° | S 176° | S 174° | SSE 168° | S 178° | SSE 163° | SSE 155° | SSE 152° | SSE 156° | SSE 162° | SSE 160° | SSE 156° |
| Temp. (°C) | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 10.0 |
| Date/Heure | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h |
| Vitesse | 24 | 26 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 33 | 32 | 31 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| Rafales (km/h) | 38 | 40 | 33 | 36 | 46 | 47 | 47 | 45 | 41 | 38 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 39 | 51 | 54 | 48 | 48 | 39 | 39 | 34 | 34 | 41 | 38 | 34 | 32 | 32 | 31 | 34 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSW 213° | SSW 210° | SSW 208° | SSW 209° | SW 223° | WSW 239° | WSW 245° | WSW 251° | WSW 246° | WSW 240° | SW 224° | SSW 213° | SSW 210° | SSW 209° | SSW 203° | SSW 210° | SW 218° | SW 216° | SW 222° | SW 221° | SW 228° | SW 235° | SW 224° | SSW 204° | SSW 201° | SSW 199° | SSW 197° | S 191° | S 188° | SSW 195° | SSW 199° | S 189° |
| Temp. (°C) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.9 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 10:41:39 Fri CEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température (°C)
- Luminosité
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Standard Pression (hPa)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques