Jochdohlen SP
Austria, Tirol, Stubaital, Fulpmes, 2115m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Startplatz Schlick2000 Stubaier Jochdohlen
http://www.jochdohlen.com/
06:19-20:16 (CEST)
Startplatz Schlick2000 Stubaier Jochdohlen
http://www.jochdohlen.com/
06:19-20:16 (CEST)
Page views in 2026: 8517
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 08:31:35 Fri CEST
| Date/Heure | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 |
| Vitesse | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Rafales (km/h) | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NW 326° | NNW 340° | N 349° | NNW 327° | W 272° | SW 235° | NNW 328° | W 271° | WSW 255° | NW 324° | NW 312° | NW 314° | NE 43° | ENE 74° | ENE 76° | SSE 150° | E 80° | S 172° | W 267° | WSW 244° | NNW 334° | NNW 339° | W 280° | NNW 335° | W 273° | NNW 339° | WSW 249° | SSW 205° | S 184° | SE 143° | S 185° | S 170° |
| Humidité (%) | 94.3 | 92.6 | 92.3 | 93.1 | 92.0 | 87.7 | 91.4 | 87.6 | 83.9 | 87.1 | 84.3 | 80.6 | 80.1 | 79.9 | 81.5 | 79.7 | 80.7 | 81.4 | 80.1 | 79.9 | 79.5 | 76.8 | 74.7 | 76.1 | 73.5 | 73.0 | 71.8 | 70.9 | 77.3 | 71.8 | 77.1 | 80.4 |
| Temp. (°C) | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 13.1 | 12.8 | 12.9 |
| Date/Heure | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri |
| Vitesse | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 11 | 13 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | 15 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Rafales (km/h) | 13 | 9 | 19 | 26 | 28 | 34 | 34 | 33 | 28 | 32 | 34 | 15 | 14 | 17 | 13 | 7 | 16 | 22 | 25 | 35 | 37 | 40 | 23 | 10 | 13 | 26 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | S 187° | SW 219° | SSW 212° | W 259° | NW 310° | NW 325° | NNW 330° | NW 321° | NW 319° | NW 325° | N 354° | SSE 149° | WSW 242° | NW 315° | WNW 282° | ESE 123° | S 169° | SSW 204° | WSW 257° | NNW 328° | NW 309° | WNW 290° | NW 316° | ENE 59° | NNW 343° | NNW 327° | NW 315° | NNE 29° | SE 146° | WNW 301° | W 263° | W 262° |
| Humidité (%) | 73.4 | 68.8 | 71.2 | 71.5 | 68.9 | 65.4 | 64.0 | 67.0 | 61.4 | 64.0 | 72.0 | 79.8 | 83.5 | 75.7 | 76.3 | 77.6 | 79.0 | 74.8 | 74.1 | 67.7 | 73.1 | 84.7 | 78.7 | 77.0 | 93.0 | 88.7 | 76.4 | 79.3 | 78.7 | 84.2 | 91.7 | 96.8 |
| Temp. (°C) | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 15.0 | 13.9 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 12.9 | 10.1 | 10.9 | 11.2 | 9.3 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 9.2 | 8.8 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 08:31:35 Fri CEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Standard Pression (hPa)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques