Osterfelder
Germany, Garmisch-Partenkirchen, 2050m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Osterfelder
wetter<at>dgfw.club
07:44-17:13 (CET)
Start-/Landegebühr: 4,- Euro/Tag (Kasse Bergbahn oder online auf der Website DGFW: https://dgfw.club/landegebuehr.php )
https://www.dgfw.club/fluggebiet.php
Osterfelder
wetter<at>dgfw.club
07:44-17:13 (CET)
Start-/Landegebühr: 4,- Euro/Tag (Kasse Bergbahn oder online auf der Website DGFW: https://dgfw.club/landegebuehr.php )
https://www.dgfw.club/fluggebiet.php
Page views in 2026: 677
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 07:10:03 Fri CET
| Date/Heure | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Fri | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h |
| Vitesse | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| Rafales (km/h) | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSE 168° | SSE 158° | SSE 160° | SSE 160° | SSE 160° | SSE 160° | SSE 162° | SSE 167° | S 170° | NNW 343° | NNW 343° | NNW 343° | NNW 343° | NNW 334° | SW 216° | SW 216° | SW 217° | SW 217° | SW 217° | SW 217° | SW 216° | SW 216° | SW 216° | SW 215° | SW 215° | SW 215° | SW 214° | SSW 207° | S 191° | S 186° | S 186° | S 186° |
| Humidité (%) | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.9 | 93.6 | 93.5 | 93.3 | 92.9 | 92.5 | 91.9 | 91.8 | 91.9 | 90.6 | 89.6 | 88.0 | 81.0 | 79.5 | 79.2 | 81.4 | 81.2 | 80.5 | 81.5 | 79.6 | 78.2 | 76.7 | 75.8 | 76.2 | 75.8 | 74.7 | 74.0 | 72.3 |
| Temp. (°C) | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -7.1 | -7.0 | -6.8 | -6.9 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -6.8 | -7.0 | -7.0 | -6.9 | -6.7 | -6.4 | -5.7 | -5.8 | -5.7 | -6.0 | -6.0 | -5.9 | -6.2 | -5.9 | -5.7 | -5.4 | -5.3 | -5.5 | -5.4 | -5.5 | -5.4 | -5.3 |
| Date/Heure | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Vitesse | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Rafales (km/h) | 22 | 15 | 22 | 13 | 9 | 8 | 5 | 13 | 26 | 22 | 23 | 37 | 33 | 35 | 41 | 39 | 37 | 29 | 16 | 13 | 27 | 27 | 23 | 25 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SSE 151° | SSE 149° | SSE 165° | WNW 287° | NNW 335° | NE 41° | SE 142° | WSW 242° | WNW 287° | W 281° | WNW 283° | WNW 290° | NW 305° | NW 309° | WNW 300° | NNW 328° | NW 311° | NW 326° | NW 318° | NNW 328° | NNW 327° | N 350° | NNW 330° | NW 317° | NW 321° | NW 305° | N 349° | NNW 332° | NW 325° | NW 319° | NNW 339° | SSE 168° |
| Humidité (%) | 73.1 | 77.0 | 75.8 | 80.3 | 80.5 | 90.9 | 91.4 | 92.5 | 93.9 | 93.8 | 93.6 | 93.5 | 92.8 | 91.3 | 90.8 | 90.3 | 90.1 | 91.9 | 92.9 | 92.4 | 89.8 | 88.3 | 88.5 | 89.7 | 91.3 | 93.1 | 93.2 | 94.4 | 94.7 | 94.2 | 93.5 | 93.7 |
| Temp. (°C) | -0.1 | -1.1 | -1.0 | -1.7 | -1.6 | -3.5 | -3.5 | -3.7 | -4.4 | -4.7 | -5.2 | -5.4 | -5.5 | -5.7 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.3 | -6.0 | -5.7 | -5.8 | -5.3 | -5.1 | -5.3 | -5.4 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.3 | -6.2 | -6.3 | -6.7 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 07:10:03 Fri CET
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques