Pöllau (#871)
Pöllau, Steiermark, Austria, 425m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Schlosspark Pöllau
klimaschutz (youknowit) naturpark-poellauertal.at
06:22-19:27 (CEST)
Die Wetterstation Pöllau wurde im Zuge des Projektes KlimawandelAnpassungs-Modellregion KLAR! Naturpark Pöllauer Tal ( www.klima-naturpark-poellauertal.at ) errichtet.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ durchgeführt.
Schlosspark Pöllau
klimaschutz (youknowit) naturpark-poellauertal.at
06:22-19:27 (CEST)
Die Wetterstation Pöllau wurde im Zuge des Projektes KlimawandelAnpassungs-Modellregion KLAR! Naturpark Pöllauer Tal ( www.klima-naturpark-poellauertal.at ) errichtet.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ durchgeführt.
Page views in 2026: 9507
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 05:07:08 Sun CEST
| Date/Heure | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sun | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h |
| Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafales (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | WSW 246° | WSW 248° | WSW 246° | WSW 249° | WSW 249° | WSW 246° | WSW 244° | WSW 246° | WSW 247° | WSW 249° | WSW 248° | WSW 244° | WSW 242° | WSW 241° | WSW 239° | WSW 237° | SW 235° | WSW 238° | WSW 242° | WSW 242° | WSW 244° | WSW 243° | WSW 242° | WSW 247° | WSW 252° | WSW 249° | WSW 249° | WSW 248° | WSW 244° | WSW 246° | WSW 245° | WSW 245° |
| Humidité (%) | 73.7 | 74.9 | 73.5 | 72.3 | 70.2 | 67.3 | 64.7 | 66.5 | 66.7 | 68.6 | 69.6 | 70.3 | 69.9 | 69.8 | 63.5 | 64.8 | 66.9 | 67.0 | 65.8 | 65.4 | 62.1 | 59.9 | 61.3 | 65.4 | 67.5 | 68.8 | 70.8 | 72.6 | 74.0 | 75.8 | 77.0 | 77.8 |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.7 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 16.5 | 15.7 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 13.1 |
| Date/Heure | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafales (km/h) | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 14 | 19 | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | SW 232° | SW 227° | SW 229° | SW 221° | S 190° | SE 128° | SSE 166° | SSW 204° | S 190° | S 188° | SW 218° | WSW 237° | SW 231° | WSW 243° | WSW 238° | WSW 248° | WSW 248° | WSW 246° | WSW 244° | SW 222° | SSE 167° | ENE 66° | NNW 343° | NW 325° | NNW 340° | WSW 251° | SE 135° | SSW 199° | E 92° | ENE 73° | WSW 253° | WSW 250° |
| Humidité (%) | 41.9 | 39.7 | 40.1 | 42.9 | 44.0 | 46.7 | 55.8 | 66.0 | 70.1 | 73.5 | 73.4 | 70.8 | 72.3 | 73.9 | 72.7 | 77.4 | 80.4 | 78.9 | 74.3 | 72.7 | 66.6 | 57.3 | 51.8 | 48.2 | 49.7 | 55.8 | 57.7 | 56.0 | 51.6 | 47.6 | 51.9 | 71.4 |
| Pluie (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 28.9 | 30.1 | 30.0 | 29.4 | 29.0 | 28.0 | 25.1 | 21.9 | 20.4 | 19.3 | 19.3 | 19.9 | 19.4 | 18.8 | 19.0 | 17.4 | 16.9 | 17.4 | 19.7 | 21.1 | 21.8 | 23.9 | 24.7 | 26.5 | 25.8 | 24.6 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 24.4 | 22.5 | 19.4 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 05:07:08 Sun CEST
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
- Pluie(mm)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques