Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-04-06 15:30 CEST |
| Ambient temp.: | 1.6 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tempo | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 |
| Velocitá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raffica (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| Direz. | ||||||||||||||||||||
| Direz. Deg. | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 107° |
| Umiditá (%) | 83.7 | 81.1 | 80.6 | 78.8 | 83.0 | 83.3 | 81.9 | 79.3 | 81.3 | 82.4 | 81.7 | 79.4 | 80.9 | 81.5 | 80.7 | 81.5 | 80.3 | 81.5 | 82.1 | 82.7 |
| Pioggia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-04-06 15:30 s:16kB1
2026-04-06 09:30 s:15kB1
2026-04-06 03:30 s:7kB1
2026-04-05 21:30 s:9kB1
2026-04-05 15:30 s:16kB1
2026-04-05 09:30 s:15kB1
2026-04-05 03:29 s:8kB1
2026-04-04 21:29 s:8kB1
2026-04-04 15:30 s:15kB1