Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-06-08 22:52 CEST |
| Ambient temp.: | 8.1 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tempo | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Tue | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 |
| Velocitá | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| Raffica (m/s) | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| Direz. | ||||||||||||||||||||
| Direz. Deg. | NNW 341° | N 8° | E 92° | E 92° | SE 139° | S 188° | SSE 153° | SSE 161° | SSE 148° | S 171° | S 172° | S 172° | S 172° | S 172° | S 172° | S 172° | S 172° | SSE 168° | SSE 165° | E 89° |
| Umiditá (%) | 62.4 | 64.0 | 68.7 | 68.1 | 70.6 | 74.5 | 76.5 | 74.3 | 75.4 | 81.2 | 83.1 | 83.1 | 85.0 | 85.6 | 87.9 | 85.6 | 87.4 | 87.9 | 89.3 | 90.8 |
| Pioggia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 14.7 | 14.4 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 12.0 | 10.8 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-06-08 22:52 s:17kB1
2026-06-08 16:51 s:28kB1
2026-06-08 10:51 s:18kB1
2026-06-08 04:51 s:15kB1
2026-06-07 22:52 s:22kB1
2026-06-07 16:51 s:18kB1
2026-06-07 10:51 s:14kB1
2026-06-07 04:51 s:16kB1