AOK-Kitheronas
Plataies, Greece, 630m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
07:19-19:16 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
07:19-19:16 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Page views in 2026: 81450
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Medie Aggiornato: 04:25:01 Sun EEST
| Tempo | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sun | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 |
| Velocitá | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| Raffica (km/h) | 23 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 16 | 25 | 20 | 22 | 27 | 25 | 23 | 20 | 29 | 15 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 |
| Direz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direz. Deg. | NNW 343° | NNW 342° | NNW 336° | N 360° | N 357° | NNW 339° | NNW 339° | NNW 338° | NNW 330° | NNW 340° | NNW 337° | NNW 337° | N 353° | N 349° | NNW 331° | NNW 331° | NW 326° | NNW 333° | NW 316° | WNW 288° | NW 304° | NW 318° | WNW 302° | WNW 285° | NW 310° | NW 314° | NW 316° | NW 310° | NW 326° | NW 310° | NW 312° | WNW 296° |
| Umiditá (%) | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.0 | 97.2 | 96.4 | 96.4 | 96.2 | 96.4 | 96.8 | 97.3 | 97.6 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| Pioggia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 |
| Tempo | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Velocitá | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 10 |
| Raffica (km/h) | 17 | 11 | 15 | 15 | 25 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 16 | 10 | 11 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 25 | 22 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 17 | 22 | 21 | 23 |
| Direz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direz. Deg. | NNE 31° | NE 56° | NE 48° | NE 39° | NW 309° | WNW 303° | W 279° | SSE 163° | SE 130° | SSE 165° | SE 140° | ENE 67° | S 184° | S 173° | SE 136° | SSE 164° | SSE 151° | N 9° | NNE 18° | NNW 342° | NE 55° | ENE 70° | ENE 78° | E 88° | NE 42° | ENE 63° | N 6° | N 5° | NNW 335° | NNW 338° | NNW 343° | NNW 327° |
| Umiditá (%) | 61.2 | 57.2 | 54.1 | 49.7 | 40.9 | 46.3 | 53.3 | 61.0 | 63.4 | 66.2 | 67.7 | 70.2 | 72.5 | 72.5 | 73.4 | 75.7 | 76.3 | 81.7 | 92.8 | 96.6 | 97.4 | 97.8 | 97.3 | 88.9 | 91.1 | 88.8 | 87.7 | 87.6 | 89.4 | 96.5 | 97.7 | 97.9 |
| Pioggia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 18.1 | 19.0 | 19.6 | 20.2 | 21.2 | 20.1 | 18.9 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 10.7 | 12.2 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 13.2 | 13.0 | 12.9 |
Grafici
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
Aggiornato: 04:25:01 Sun EEST
- Vento velocitá (km/h)
- Direzione del vento (°deg)
- Temperatura & Dew Point (°C)
- Umiditá (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Luminosità
Scroll down or click here to load graphs.
- Pioggia(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressione (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.