Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-01-24 17:16 CET |
| Ambient temp.: | -12.9 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Tid | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h |
| Fart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vindkas (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retning | ||||||||||||||||||||
| Retning Deg. | WNW 284° | WSW 250° | WNW 283° | WNW 300° | NW 314° | NW 324° | NW 314° | SSE 159° | S 179° | NNW 338° | NW 307° | SSW 212° | SSW 213° | SSW 192° | WSW 250° | SSW 213° | S 189° | SSE 149° | S 174° | SSW 204° |
| Luftfuktig (%) | 87.8 | 87.9 | 88.1 | 88.3 | 89.4 | 89.5 | 90.0 | 89.5 | 89.3 | 90.9 | 90.7 | 90.6 | 90.7 | 91.8 | 91.8 | 92.5 | 92.7 | 93.1 | 93.4 | 93.0 |
| Regn (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luft. (°C) | -19.9 | -19.8 | -19.5 | -19.1 | -17.1 | -16.7 | -16.0 | -17.3 | -17.7 | -14.3 | -15.0 | -15.2 | -15.6 | -12.8 | -13.3 | -12.1 | -11.9 | -11.0 | -10.4 | -11.0 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-01-24 17:16 s:8kB1
2026-01-24 11:16 s:11kB1
2026-01-24 05:16 s:8kB1
2026-01-23 23:16 s:7kB1
2026-01-23 17:16 s:8kB1
2026-01-23 11:16 s:9kB1
2026-01-23 05:16 s:8kB1
2026-01-22 23:16 s:8kB1