Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-11-03 14:59 CET |
| Ambient temp.: | 1.3 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Zeit | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| Geschw. | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 3.6 |
| Böen (m/s) | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 6.9 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | WNW 296° | NW 307° | NW 306° | WNW 291° | WNW 289° | WNW 284° | W 279° | WNW 294° | WNW 289° | WNW 288° | WNW 291° | NW 305° | WNW 299° | NW 316° | NNW 341° | NW 305° | NW 304° | W 272° | WSW 257° | WNW 287° |
| Luftfeucht (%) | 82.6 | 81.0 | 80.2 | 78.4 | 78.2 | 77.4 | 76.4 | 76.0 | 76.1 | 75.7 | 74.4 | 75.6 | 76.6 | 78.4 | 80.7 | 80.8 | 81.7 | 81.7 | 79.8 | 76.3 |
| Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luft. (°C) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-11-03 14:59 s:8kB1
2026-11-03 08:59 s:8kB1
2026-11-03 03:00 s:7kB1
2026-11-02 20:59 s:7kB1
2026-11-02 15:00 s:18kB1
2026-11-02 09:00 s:22kB1
2026-11-02 02:59 s:7kB1
2026-11-01 20:59 s:7kB1