Holfuy Webcamera: Åsan Tynset
| Last image: | 2026-02-22 12:18 CET |
| Ambient temp.: | -5.0 °C |
| Mode: Daytime | (Light: 624/1000) |
| Zeit | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| Geschw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böen (km/h) | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNE 16° | NNE 16° | N 360° | SW 225° | SW 224° | SW 223° | SW 224° | SW 224° | SW 224° | SW 224° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° |
| Luft. (°C) | -9.5 | -8.8 | -9.2 | -8.3 | -8.1 | -7.7 | -7.8 | -6.3 | -5.3 | -5.4 | -6.0 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -4.7 | -4.1 | -4.4 | -4.1 | -4.7 | -4.4 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-02-22 12:18 s:24kB1
2026-02-22 11:18 s:24kB1
2026-02-22 10:18 s:25kB1
2026-02-22 09:18 s:24kB1
2026-02-22 08:18 s:24kB1
2026-02-22 07:18 s:24kB1
2026-02-21 19:17 s:8kB1
2026-02-21 18:18 s:9kB1
2026-02-21 16:18 s:37kB1
2026-02-21 15:18 s:36kB1
2026-02-21 14:18 s:27kB1
2026-02-21 13:18 s:39kB1
2026-02-21 12:18 s:31kB1
2026-02-21 11:18 s:27kB1
2026-02-21 10:18 s:28kB1
2026-02-21 09:18 s:23kB1
2026-02-21 08:18 s:21kB1
2026-02-20 19:17 s:8kB1
2026-02-20 18:18 s:9kB1
2026-02-20 17:18 s:25kB1
2026-02-20 16:18 s:27kB1
2026-02-20 15:18 s:27kB1
2026-02-20 14:18 s:27kB1