Holfuy Webcamera: Sommerberg
| Last image: | 2026-04-08 20:34 CEST |
| Ambient temp.: | 38.7 °F |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Zeit | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 |
| Geschw. | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.1 |
| Böen (Knoten) | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 2.7 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | WNW 282° | N 11° | N 359° | NE 46° | N 350° | NNW 344° | NNW 345° | NNW 345° | SSE 148° | SSE 168° | S 176° | SSE 161° | S 176° | SSW 206° | SSW 193° | SSE 167° | SE 141° | SE 143° | SSE 165° | SSE 167° |
| Luft. (°F) | 43.2 | 43 | 42.8 | 43 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 43.9 | 42.3 | 41.7 | 41.4 | 40.8 | 40.1 | 39.6 | 38.8 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.2 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-04-08 20:34 s:12kB1
2026-04-08 20:24 s:15kB1
2026-04-08 20:15 s:16kB1
2026-04-08 19:55 s:15kB1
2026-04-08 18:21 s:14kB1
2026-04-08 18:11 s:15kB1
2026-04-08 18:01 s:15kB1
2026-04-08 17:51 s:14kB1
2026-04-08 17:41 s:15kB1
2026-04-08 17:31 s:15kB1
2026-04-08 17:11 s:17kB1
2026-04-08 17:01 s:17kB1
2026-04-08 15:25 s:26kB1
2026-04-08 10:07 s:38kB1
2026-04-08 09:58 s:42kB1
2026-04-08 06:47 s:18kB1
2026-04-07 18:17 s:13kB1
2026-04-07 17:07 s:17kB1
2026-04-07 13:39 s:34kB1
2026-04-07 12:55 s:41kB1
2026-04-07 10:14 s:38kB1
2026-04-07 09:01 s:43kB1
2026-04-07 07:13 s:21kB1
2026-04-07 06:41 s:7kB1