Holfuy Webcamera: Spaichingen 3-er
| Last image: | 2026-10-22 08:33 CEST |
| Ambient temp.: | 2.8 °C |
| Mode: Daytime | (Light: 470/1000) |
| Zeit | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 |
| Geschw. | 18 | 16 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| Böen (km/h) | 26 | 28 | 32 | 28 | 27 | 29 | 26 | 24 | 28 | 27 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 26 | 29 | 31 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | WSW 240° | SW 231° | SW 234° | SW 234° | WSW 239° | SW 231° | SW 226° | SW 228° | SW 236° | SW 232° | WSW 240° | SW 220° | SW 227° | SW 230° | SW 222° | SW 231° | SW 231° | SW 229° | SW 227° | SW 231° |
| Luftfeucht (%) | 98.1 | 98.0 | 97.3 | 96.7 | 95.7 | 94.4 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.3 | 95.9 | 96.8 | 96.5 | 95.2 | 95.4 | 95.8 | 96.6 | 97.0 | 97.7 | 97.5 |
| Luft. (°C) | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-10-22 08:33 s:42kB1
2026-10-22 08:24 s:41kB1
2026-10-22 08:13 s:40kB1
2026-10-22 08:03 s:41kB1
2026-10-22 07:53 s:40kB1
2026-10-22 07:43 s:25kB1
2026-10-22 07:33 s:10kB1
2026-10-22 07:23 s:8kB1
2026-10-21 08:43 s:13kB1
2026-10-20 16:13 s:48kB1
2026-10-20 16:03 s:45kB1
2026-10-20 15:53 s:48kB1
2026-10-20 15:44 s:45kB1
2026-10-20 15:33 s:48kB1
2026-10-20 15:23 s:45kB1
2026-10-20 15:13 s:46kB1
2026-10-20 15:03 s:39kB1
2026-10-20 14:53 s:40kB1
2026-10-20 14:43 s:42kB1
2026-10-20 14:33 s:45kB1
2026-10-20 14:23 s:46kB1
2026-10-20 14:03 s:46kB1
2026-10-20 13:33 s:46kB1
2026-10-20 13:03 s:47kB1
2026-10-20 12:53 s:49kB1
2026-10-20 12:44 s:51kB1
2026-10-20 12:33 s:52kB1