Weiler - RML
Germany, Boppard-Weiler, 380m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Boppard-Weiler
holfuy(youknowit)thermik4u.de
06:42-20:16 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger
Startrichtung NNO-NO, zwischen 10km/h und 20km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/index.php/fluggebiete/boppard-weiler
Paraglider takeoff
Takeoff direction: NNO-NO, between 10km/h and 20Km/h
More infos http://www.thermik4u.de/index.php/fluggebiete/boppard-weiler
Boppard-Weiler
holfuy(youknowit)thermik4u.de
06:42-20:16 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger
Startrichtung NNO-NO, zwischen 10km/h und 20km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/index.php/fluggebiete/boppard-weiler
Paraglider takeoff
Takeoff direction: NNO-NO, between 10km/h and 20Km/h
More infos http://www.thermik4u.de/index.php/fluggebiete/boppard-weiler
Page views in 2026: 4530
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 11:40:45 Mon CEST
| Zeit | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 |
| Geschw. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Böen (km/h) | 4 | 4 | 0 | 8 | 14 | 20 | 31 | 28 | 23 | 23 | 16 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 | 11 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 16 | 20 | 22 | 15 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | OSO 103° | S 170° | S 187° | SW 229° | SSW 197° | SW 225° | SSW 208° | S 189° | SW 226° | SW 221° | SSW 213° | S 183° | SSW 207° | SSW 211° | SSW 192° | S 176° | SW 220° | SSO 156° | OSO 123° | SW 221° | SSW 211° | SSW 213° | SSO 168° | S 184° | SSW 207° | SW 225° | SSW 211° | SW 227° | SW 225° | SSW 206° | SSW 205° | SSW 193° |
| Temp. (°C) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 19.0 | 19.2 | 19.2 |
| Zeit | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h |
| Geschw. | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Böen (km/h) | 13 | 27 | 15 | 29 | 15 | 16 | 25 | 22 | 20 | 16 | 19 | 29 | 11 | 21 | 15 | 20 | 22 | 29 | 34 | 39 | 29 | 27 | 25 | 26 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | S 169° | SSO 163° | SO 139° | SSO 162° | OSO 107° | SSO 149° | S 188° | S 184° | SSO 165° | S 179° | S 178° | SSW 213° | SW 220° | WNW 294° | NW 311° | W 263° | W 261° | SW 225° | SW 230° | SW 221° | SW 222° | SW 223° | WSW 237° | SW 225° | S 173° | WSW 253° | SSW 192° | SSO 156° | S 191° | SSW 196° | S 177° | SO 134° |
| Temp. (°C) | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.9 | 17.8 | 16.9 | 15.3 | 15.5 | 17.2 | 18.3 | 20.4 | 22.4 | 22.8 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 23.0 | 21.7 | 20.5 | 19.0 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 18.1 | 16.1 | 14.9 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 11:40:45 Mon CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.