Fürstenberg Süd
Germany, Baden-Württemberg, Hüfingen - Fürstenberg, 915m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
05:32-21:13 (CEST)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
05:32-21:13 (CEST)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Page views in 2026: 56607
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 22:38:44 Fri CEST
| Zeit | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 |
| Geschw. | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
| Böen (m/s) | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | N 9° | ONO 74° | NNO 31° | WSW 255° | NO 44° | ONO 58° | N 1° | N 354° | NNO 19° | NO 46° | SSO 156° | SW 217° | SSO 155° | SSO 168° | OSO 118° | SSO 165° | SSO 148° | SO 143° | NW 310° | WNW 291° | WNW 294° | SSO 151° | SO 136° | O 100° | NNO 33° | NO 40° | NO 35° | NO 35° | NO 39° | NO 44° | NO 39° | NO 39° |
| Temp. (°C) | 25.8 | 27.5 | 27.4 | 28.8 | 28.0 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 28.7 | 29.3 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.3 | 28.7 | 29.5 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 27.0 | 27.1 | 26.3 | 24.1 | 21.9 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5 |
| Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
| Geschw. | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.9 |
| Böen (m/s) | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.7 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNO 14° | NNO 22° | NO 34° | NNO 32° | NNO 32° | NO 46° | NW 322° | ONO 62° | NO 34° | NO 41° | N 350° | N 358° | NO 52° | SW 220° | W 270° | SSO 156° | N 2° | NO 46° | NO 44° | NO 44° | ONO 57° | NO 53° | NNO 28° | NNO 23° | NNO 33° | O 97° | OSO 102° | SO 125° | O 94° | ONO 70° | NO 51° | NNO 21° |
| Temp. (°C) | 15.0 | 16.0 | 18.8 | 19.6 | 20.7 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.2 | 26.8 | 23.7 | 21.4 | 26.1 | 25.0 | 21.1 | 16.8 | 15.7 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 15.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 21.6 | 22.7 | 23.3 | 23.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:38:44 Fri CEST
- Geschwindigkeit (m/s)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.