Fürstenberg Süd
Germany, Baden-Württemberg, Hüfingen - Fürstenberg, 915m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
07:07-19:52 (CEST)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
07:07-19:52 (CEST)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Page views in 2026: 34849
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 02:16:32 Mon CEST
| Zeit | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Mon | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 |
| Geschw. | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 |
| Böen (km/h) | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSW 196° | SO 127° | OSO 116° | O 98° | O 98° | O 98° | O 98° | O 99° | O 99° | O 99° | O 99° | O 99° | O 99° | O 99° | O 99° | OSO 109° | SSO 162° | S 176° | SSW 212° | WSW 253° | W 267° | W 266° | WSW 253° | SW 232° | SSW 199° | SSW 209° | SW 214° | SW 221° | SW 221° | SW 217° | SW 220° | SW 231° |
| Temp. (°C) | 5.9 | 5.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -0.4 |
| Zeit | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Geschw. | - | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Böen (km/h) | - | 27 | 23 | 27 | 29 | 31 | 22 | 20 | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 20 | 10 | 11 |
| Richtung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | - - | S 175° | SW 215° | SSW 204° | SSW 209° | S 191° | SSW 204° | SSW 212° | WNW 296° | NW 319° | NW 321° | ONO 76° | O 95° | OSO 109° | O 94° | OSO 102° | OSO 115° | O 97° | S 185° | SO 127° | OSO 110° | SSW 196° | S 184° | S 189° | SO 138° | OSO 112° | NNO 27° | NNO 14° | N 2° | ONO 71° | W 278° | WSW 245° |
| Temp. (°C) | - | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.8 | -1.0 | -0.4 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 3.4 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 02:16:32 Mon CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.