Ockfen Südwest
Germany, RLP, Ockfen, 346m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
06:10-21:09 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
06:10-21:09 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Page views in 2026: 6933
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 13:14:38 Wed CEST
| Zeit | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h |
| Geschw. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 31 |
| Böen (km/h) | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 37 | 42 | 37 | 38 | 47 | 48 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SO 133° | SSO 167° | SSO 164° | SSO 168° | SSO 149° | SSO 165° | SSO 168° | SSO 163° | S 178° | S 180° | S 183° | S 182° | S 183° | SSW 194° | S 183° | SSW 192° | SW 219° | SW 219° | SSW 209° | SW 215° | SW 223° | SSW 208° | SSW 211° | SW 220° | SW 224° | SW 219° | SSW 205° | SSW 211° | SW 232° | SW 227° | WSW 240° | SW 221° |
| Temp. (°C) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.4 | 24.2 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 |
| Zeit | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
| Geschw. | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| Böen (km/h) | 34 | 20 | 11 | 13 | 12 | 48 | 17 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 18 | 21 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 17 | 15 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNO 30° | NO 38° | N 8° | NO 38° | NNW 327° | S 188° | SO 134° | NO 50° | OSO 113° | OSO 109° | SSO 167° | OSO 113° | SSW 208° | SSW 212° | WSW 239° | WSW 245° | SW 234° | SW 227° | WSW 244° | SW 234° | WSW 238° | SW 224° | SW 235° | N 7° | NNO 20° | NW 307° | NW 318° | NW 305° | SSO 148° | SO 137° | S 174° | S 177° |
| Temp. (°C) | 21.6 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.8 | 19.6 | 20.8 | 19.0 | 20.2 | 20.7 | 19.4 | 21.9 | 23.9 | 24.6 | 26.6 | 28.8 | 30.1 | 30.3 | 31.1 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 28.9 | 25.7 | 24.7 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 21.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 13:14:38 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.