Frauenberg SDH
Deutschland, Frauenberg, 1316ft (AMSL) |SHOW ON MAP|
Flugsportgelände Frauenberg
Wippertaler Drachenflieger e.V.
07:08-16:52 (CET)
Fluggeländeordnung beachten!
www.flugverein-sondershausen.de
Flugsportgelände Frauenberg
Wippertaler Drachenflieger e.V.
07:08-16:52 (CET)
Fluggeländeordnung beachten!
www.flugverein-sondershausen.de
Page views in 2026: 22897
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 00:31:06 Sat CET
| Zeit | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 |
| Geschw. | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
| Böen (Knoten) | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 4.9 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSW 201° | SSW 208° | SW 222° | SW 235° | NW 313° | NW 312° | WNW 282° | NNW 333° | N 3° | NNW 347° | N 6° | NNO 21° | N 1° | N 353° | O 93° | OSO 114° | SSO 152° | SSO 165° | S 172° | O 91° | NO 34° | ONO 58° | ONO 57° | SO 129° | O 98° | N 11° | NNW 348° | N 351° | N 352° | NNW 345° | N 354° | N 1° |
| Luftfeucht (%) | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 8.0 | 9.6 |
| Temp. (°C) | 8.1 | 7.7 | 9.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 11.9 | 9.3 | 9.7 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 18.2 | 22.1 | 15.6 |
| Zeit | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| Geschw. | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 3.2 |
| Böen (Knoten) | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 8.1 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 7 | 7 | 6.5 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | W 280° | NW 306° | NW 313° | NW 321° | NNW 328° | NNW 345° | NNW 342° | NW 321° | NNW 327° | NNW 329° | NNW 344° | NNW 328° | NNW 334° | N 359° | N 356° | NNO 19° | NNW 340° | N 350° | NNW 344° | N 354° | N 8° | NNW 347° | NNW 339° | NNO 25° | NO 34° | NNO 33° | ONO 64° | SSO 154° | S 170° | SSW 195° | SSW 194° | SSW 196° |
| Luftfeucht (%) | 12.7 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 8.9 | 10.2 | 11.0 | 11.5 | 13.3 | 12.6 | 9.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 16.3 | 14.9 |
| Temp. (°C) | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 12.6 | 12.8 | 14.3 | 23.6 | 23.5 | 12.7 | 12.9 | 13.6 | 15.3 | 17.3 | 18.2 | 23.1 | 11.8 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 9.0 | 12.8 | 9.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 00:31:06 Sat CET
- Geschwindigkeit (Knoten)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.