Mijoux (Décollage)
Col de la Faucille (Ain), 1323m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Jura
balise(youknowit)vol-libre-gessien.fr
05:59-21:24 (CEST)
https://www.vol-libre-gessien.fr
Balise : Située au bout de la rampe de la tyrolienne.
Description : Turbulences par vent de N et SO
Dangers : Proximité obstacle : cables du télésiège et tyrolienne à droite, ligne à haute tension sur la gauche
TMA de Genève : donc strict respect de la réglementation aérienne
Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura : restrictions de survol par arrêté préfectoral.
Jura
balise(youknowit)vol-libre-gessien.fr
05:59-21:24 (CEST)
https://www.vol-libre-gessien.fr
Balise : Située au bout de la rampe de la tyrolienne.
Description : Turbulences par vent de N et SO
Dangers : Proximité obstacle : cables du télésiège et tyrolienne à droite, ligne à haute tension sur la gauche
TMA de Genève : donc strict respect de la réglementation aérienne
Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura : restrictions de survol par arrêté préfectoral.
Page views in 2025: 27373
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 11:02:13 Wed CEST
Zeit | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h |
Geschw. | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 |
Böen (km/h) | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 26 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WSW 238° | SW 232° | SW 230° | SW 234° | SW 222° | SW 229° | SW 222° | SSW 210° | SSW 209° | SW 227° | SW 226° | WSW 238° | WSW 257° | WSW 241° | WSW 248° | WSW 246° | WSW 244° | WSW 237° | W 260° | WSW 239° | WSW 244° | WSW 246° | WSW 246° | WSW 249° | WSW 253° | W 266° | WNW 284° | W 269° | W 269° | W 277° | WNW 285° | W 278° |
Temp. (°C) | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 12.9 | 13.4 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
Zeit | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h |
Geschw. | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 21 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 19 | 16 | 11 | 8 |
Böen (km/h) | 19 | 14 | 5 | 11 | 41 | 0 | 10 | 15 | 16 | 14 | 22 | 25 | 23 | 22 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 35 | 38 | 39 | 35 | 41 | 40 | 32 | 32 | 29 | 31 | 27 | 17 | 15 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WNW 294° | W 278° | SW 232° | SSW 195° | SW 215° | WSW 240° | SW 228° | WSW 244° | W 263° | W 265° | W 268° | W 277° | W 280° | W 264° | W 266° | WNW 284° | W 280° | W 276° | WNW 284° | WNW 282° | W 281° | W 276° | W 279° | W 268° | W 270° | W 279° | WNW 288° | W 275° | WNW 284° | W 269° | WSW 256° | WSW 245° |
Temp. (°C) | 20.4 | 19.4 | 17.8 | 17.5 | 13.8 | 13.2 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 13.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 14.5 | 13.9 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 12.9 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 11:02:13 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.