Stapelburg Airfield
Germany, Stapelburg, 213m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
07:13-16:47 (CET)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
07:13-16:47 (CET)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Page views in 2026: 31380
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 22:06:26 Mon CET
| Zeit | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h |
| Geschw. | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Böen (km/h) | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NW 312° | NW 311° | NW 309° | NW 318° | NW 306° | WNW 300° | NW 315° | NW 317° | NW 317° | NW 321° | NW 321° | NW 321° | NW 321° | NW 321° | NW 321° | NNO 18° | NO 37° | NO 38° | NO 38° | NO 40° | NNO 21° | O 80° | ONO 60° | ONO 64° | ONO 76° | O 85° | NO 55° | N 6° | ONO 67° | O 88° | O 90° | NNO 14° |
| Luftfeucht (%) | 65.7 | 66.4 | 66.5 | 66.6 | 66.9 | 67.0 | 67.2 | 69.8 | 69.2 | 69.9 | 72.3 | 77.6 | 78.6 | 78.8 | 78.5 | 75.1 | 73.5 | 73.9 | 74.3 | 75.2 | 76.3 | 78.8 | 79.3 | 79.6 | 79.3 | 79.2 | 80.2 | 82.3 | 83.6 | 85.5 | 85.8 | 86.1 |
| Temp. (°C) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
| Geschw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Böen (km/h) | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | ONO 64° | O 82° | ONO 73° | ONO 66° | ONO 65° | NO 41° | NO 41° | ONO 59° | NO 42° | NO 53° | ONO 60° | ONO 60° | ONO 61° | ONO 61° | ONO 73° | OSO 120° | N 8° | N 353° | N 351° | N 351° | W 271° | W 281° | NW 304° | NNW 333° | N 353° | N 353° | N 353° | N 8° | ONO 59° | NO 42° | NO 36° | NW 314° |
| Luftfeucht (%) | 98.9 | 99.3 | 99.2 | 97.6 | 94.7 | 92.9 | 88.1 | 87.9 | 78.9 | 86.2 | 89.7 | 90.1 | 89.8 | 92.6 | 91.7 | 87.9 | 78.5 | 75.4 | 75.7 | 77.5 | 74.9 | 74.4 | 72.4 | 72.5 | 73.4 | 80.1 | 80.5 | 75.0 | 66.1 | 64.7 | 62.1 | 63.8 |
| Temp. (°C) | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 5.0 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 8.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:06:26 Mon CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.