Stapelburg Airfield
Germany, Stapelburg, 213m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
06:15-20:24 (CEST)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
06:15-20:24 (CEST)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Page views in 2025: 8930
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 01:36:29 Sat CEST
Zeit | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 |
Geschw. | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Böen (km/h) | 20 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 317° | WNW 302° | WNW 296° | NW 304° | WNW 302° | WNW 293° | WNW 300° | WNW 299° | NW 309° | WNW 285° | WNW 301° | WNW 289° | WNW 297° | WNW 297° | WNW 300° | NW 304° | NW 306° | WNW 294° | WNW 292° | WNW 291° | WNW 286° | WNW 295° | WNW 289° | WNW 294° | WNW 290° | WNW 290° | W 281° | W 276° | WNW 286° | WNW 286° | WNW 289° | WNW 293° |
Luftfeucht (%) | 57.5 | 56.7 | 56.6 | 55.5 | 55.4 | 56.5 | 57.7 | 57.8 | 58.3 | 58.6 | 59.6 | 60.2 | 61.0 | 61.4 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 68.7 | 69.0 | 70.1 | 70.5 | 71.1 | 71.5 | 70.8 | 70.4 | 69.7 | 70.2 | 71.4 | 72.8 | 73.3 | 73.3 | 74.2 |
Temp. (°C) | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.2 |
Zeit | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
Geschw. | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 |
Böen (km/h) | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 17 | 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 25 | 25 | 26 | 29 | 32 | 26 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | OSO 111° | OSO 108° | O 98° | N 357° | NNW 338° | NNW 343° | NNW 338° | NNW 332° | NW 321° | NNW 342° | N 350° | NNW 340° | NNW 346° | NNW 347° | NNW 348° | N 352° | N 353° | N 353° | NNW 342° | WNW 299° | W 273° | WNW 282° | WNW 286° | WNW 289° | WNW 297° | NW 318° | NNW 341° | WNW 295° | WNW 296° | WNW 283° | W 274° | NW 305° |
Luftfeucht (%) | 62.3 | 60.3 | 55.6 | 56.3 | 52.7 | 51.7 | 49.0 | 51.7 | 50.0 | 45.8 | 47.1 | 61.4 | 65.2 | 63.6 | 67.0 | 74.5 | 79.2 | 83.2 | 84.3 | 84.1 | 83.8 | 81.7 | 79.4 | 78.9 | 77.7 | 74.7 | 65.1 | 60.6 | 61.3 | 59.4 | 62.0 | 59.8 |
Temp. (°C) | 16.6 | 16.7 | 18.4 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 21.3 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 19.3 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | 13.6 | 11.9 | 10.4 | 10.0 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.9 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | 16.3 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 01:36:29 Sat CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.