Stapelburg Airfield
Germany, Stapelburg, 213m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
06:29-20:05 (CEST)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Airfield Stapelburg
www.paracenter.de
06:29-20:05 (CEST)
Airfield Stapelburg
Harzer Gleitschirmschule
www.paracenter.de
0049-5322-1415
0049-5322-5549105
0049-171-2113654
info@paracenter.de
Page views in 2026: 10379
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 22:58:17 Tue CEST
| Zeit | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
| Geschw. | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Böen (km/h) | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 | 31 | 21 | 17 | 14 | 19 | 19 | 23 | 20 | 19 | 13 | 16 | 15 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNW 338° | NNW 347° | NW 326° | NNW 332° | NNW 342° | NNW 338° | NW 323° | NNW 342° | NW 321° | NW 317° | NNW 330° | NNW 338° | NNW 331° | NNW 329° | NNW 339° | NNW 340° | NNW 345° | NNW 340° | N 351° | NNW 348° | N 349° | N 353° | N 350° | N 353° | N 350° | NNW 344° | NNW 335° | NNW 344° | NW 313° | NNW 327° | NNW 340° | NW 320° |
| Luftfeucht (%) | 63.6 | 64.3 | 64.1 | 60.7 | 60.4 | 62.5 | 63.4 | 60.8 | 62.5 | 70.7 | 76.0 | 77.9 | 76.2 | 72.1 | 68.8 | 68.3 | 66.8 | 67.1 | 68.5 | 70.4 | 73.3 | 74.9 | 75.9 | 77.0 | 78.3 | 78.6 | 78.6 | 80.1 | 80.9 | 81.7 | 82.7 | 83.7 |
| Temp. (°C) | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 20.9 | 19.2 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 15.0 |
| Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
| Geschw. | 5 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 | 17 | 14 | 6 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 |
| Böen (km/h) | 23 | 29 | 38 | 35 | 29 | 39 | 29 | 29 | 34 | 35 | 31 | 34 | 17 | 17 | 21 | 27 | 25 | 25 | 31 | 28 | 31 | 26 | 26 | 23 | 20 | 20 | 27 | 28 | 32 | 35 | 33 | 28 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | ONO 60° | NW 317° | NW 318° | NNW 331° | NW 325° | NNW 331° | NW 315° | NW 312° | WNW 298° | NW 324° | NW 305° | NW 309° | NW 306° | WNW 293° | NW 305° | NW 320° | NW 320° | NNW 341° | NNW 332° | NNW 333° | NNW 332° | NNW 341° | NNW 346° | NNW 348° | N 350° | N 350° | N 349° | NNW 348° | NNW 342° | NNW 345° | NNW 339° | NW 323° |
| Luftfeucht (%) | 81.1 | 80.0 | 77.0 | 75.1 | 74.6 | 71.1 | 65.0 | 61.8 | 64.5 | 59.9 | 67.7 | 86.2 | 90.4 | 84.7 | 84.9 | 83.4 | 81.4 | 82.0 | 80.6 | 81.7 | 82.9 | 85.3 | 84.8 | 83.9 | 82.7 | 81.5 | 80.8 | 78.4 | 76.6 | 73.1 | 67.2 | 65.3 |
| Temp. (°C) | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 20.7 | 21.9 | 21.0 | 21.6 | 20.7 | 16.1 | 15.7 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 20.2 | 20.1 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:58:17 Tue CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.