Dieberg
Deutschland,Bayern,Furth im Wald, 620m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Dieberg
06:50-17:50 (CET)
Dieberg
Talort: 93437 Furth im Wald
Koordinaten: N 49°20´ O 12°52´
Startrichtung: SW,W,NW
Höhendifferenz: 170m
Bemerkung:
Aufstieg zu Fuß. Schneisenstart. Die Ausrichtung der Schneise ist WSW, was auch die optimale Startrichtung ist. Die Windwerte, nach der Holfuy-Station Dieberg, sollten nicht über 20 km/h Geschwindigkeit und 30 km/h Böen sein.
Bitte von Vereinsmitglied einweisen lassen.
https://www.1gvb.de/fluggebiete/dieberg.html
Dieberg
06:50-17:50 (CET)
Dieberg
Talort: 93437 Furth im Wald
Koordinaten: N 49°20´ O 12°52´
Startrichtung: SW,W,NW
Höhendifferenz: 170m
Bemerkung:
Aufstieg zu Fuß. Schneisenstart. Die Ausrichtung der Schneise ist WSW, was auch die optimale Startrichtung ist. Die Windwerte, nach der Holfuy-Station Dieberg, sollten nicht über 20 km/h Geschwindigkeit und 30 km/h Böen sein.
Bitte von Vereinsmitglied einweisen lassen.
https://www.1gvb.de/fluggebiete/dieberg.html
Page views in 2026: 598
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 17:15:01 Sun CET
| Zeit | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 |
| Geschw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| Böen (km/h) | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | - |
| Richtung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | N 7° | NNO 27° | NO 37° | NO 37° | NO 37° | NO 37° | NO 37° | NO 37° | N 4° | NNW 341° | NW 326° | N 2° | NO 39° | O 89° | OSO 106° | OSO 116° | OSO 121° | OSO 122° | OSO 123° | OSO 117° | OSO 108° | O 101° | OSO 107° | OSO 110° | OSO 112° | OSO 122° | SO 140° | SSO 153° | SSO 153° | SSO 153° | SSO 147° | - - |
| Temp. (°C) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 9.5 | - |
| Zeit | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| Geschw. | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Böen (km/h) | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 | 10 | 7 | 7 | 9 | 17 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 22 | 20 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 7 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | WSW 248° | WSW 238° | WSW 239° | WSW 244° | WSW 240° | WSW 248° | WSW 256° | WSW 256° | WSW 252° | WSW 241° | WSW 242° | SW 236° | SW 232° | WSW 237° | WSW 246° | W 268° | W 266° | WSW 254° | WSW 251° | WSW 246° | W 262° | WSW 241° | WSW 247° | SW 236° | WSW 258° | W 269° | W 260° | WSW 240° | W 274° | NNW 336° | N 359° | N 1° |
| Temp. (°C) | 9.3 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 9.3 | 11.1 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | 13.8 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 17:15:01 Sun CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.