Dieberg
Deutschland,Bayern,Furth im Wald, 620m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Dieberg
08:02-16:13 (CET)
Dieberg
Talort: 93437 Furth im Wald
Koordinaten: N 49°20´ O 12°52´
Startrichtung: SW,W,NW
Höhendifferenz: 170m
Bemerkung:
Aufstieg zu Fuß. Schneisenstart. Die Ausrichtung der Schneise ist WSW, was auch die optimale Startrichtung ist. Die Windwerte, nach der Holfuy-Station Dieberg, sollten nicht über 20 km/h Geschwindigkeit und 30 km/h Böen sein.
Bitte von Vereinsmitglied einweisen lassen.
https://www.1gvb.de/fluggebiete/dieberg.html
Dieberg
08:02-16:13 (CET)
Dieberg
Talort: 93437 Furth im Wald
Koordinaten: N 49°20´ O 12°52´
Startrichtung: SW,W,NW
Höhendifferenz: 170m
Bemerkung:
Aufstieg zu Fuß. Schneisenstart. Die Ausrichtung der Schneise ist WSW, was auch die optimale Startrichtung ist. Die Windwerte, nach der Holfuy-Station Dieberg, sollten nicht über 20 km/h Geschwindigkeit und 30 km/h Böen sein.
Bitte von Vereinsmitglied einweisen lassen.
https://www.1gvb.de/fluggebiete/dieberg.html
Page views in 2025: 7616
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 17:52:10 Tue CET
| Zeit | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| Geschw. | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Böen (km/h) | 28 | 26 | 32 | 28 | 31 | 33 | 31 | 35 | 35 | 38 | 26 | 35 | 28 | 37 | 34 | 35 | 32 | 32 | 33 | 29 | 28 | 28 | 28 | 34 | 35 | 33 | 35 | 41 | 31 | 35 | 39 | 37 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | N 10° | N 10° | N 10° | N 11° | N 11° | NNO 12° | ONO 59° | ONO 67° | ONO 59° | ONO 66° | ONO 68° | ONO 61° | ONO 61° | ONO 68° | ONO 69° | ONO 72° | ONO 68° | ONO 74° | ONO 73° | ONO 58° | ONO 71° | ONO 69° | ONO 77° | ONO 68° | ONO 66° | ONO 61° | ONO 66° | ONO 66° | ONO 63° | ONO 63° | NO 55° | ONO 62° |
| Temp. (°C) | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Zeit | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| Geschw. | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| Böen (km/h) | 29 | 33 | 29 | 25 | 26 | 31 | 31 | 26 | 25 | 22 | 29 | 27 | 28 | 26 | 28 | 23 | 27 | 25 | 28 | 29 | 23 | 28 | 25 | 26 | 32 | 27 | 27 | 32 | 29 | 32 | 34 | 31 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 9° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° | N 10° |
| Temp. (°C) | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 17:52:10 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.