Hohe Kugel
Austria, Fraxern, 1645m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Hohe Kugel Gipfel
Gemeinschaftsprojekt: Gleitschirmverein Schnifis + Gleitschirmverein Staufen
05:38-21:15 (CEST)
Gleitschirmfliegerverein Schnifis: Link
Gleitschirmverein Staufen: Link
Hohe Kugel Gipfel
Gemeinschaftsprojekt: Gleitschirmverein Schnifis + Gleitschirmverein Staufen
05:38-21:15 (CEST)
Gleitschirmfliegerverein Schnifis: Link
Gleitschirmverein Staufen: Link
Page views in 2026: 15325
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 01:02:00 Mon CEST
| Zeit | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Mon | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h |
| Geschw. | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 25 | 25 | 24 | 26 | 22 | 19 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| Böen (km/h) | 29 | 29 | 29 | 26 | 31 | 25 | 25 | 26 | 23 | 21 | 23 | 25 | 22 | 33 | 31 | 29 | 33 | 28 | 23 | 19 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 13 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNW 344° | NNW 337° | NNW 340° | NNW 341° | NNW 345° | NNW 345° | NNW 344° | N 4° | NO 38° | NO 51° | NO 51° | NO 49° | ONO 57° | ONO 72° | ONO 77° | O 85° | O 84° | O 82° | O 85° | O 87° | O 82° | O 88° | SSO 164° | SW 227° | SW 227° | SW 227° | SW 227° | SW 227° | SW 227° | SW 227° | SSW 199° | S 174° |
| Luftfeucht (%) | 56.2 | 55.0 | 54.8 | 53.7 | 53.4 | 54.1 | 53.8 | 54.4 | 55.7 | 55.4 | 55.3 | 55.0 | 55.4 | 55.0 | 56.0 | 57.2 | 58.1 | 59.0 | 59.2 | 58.3 | 57.7 | 56.9 | 55.6 | 56.0 | 57.1 | 57.9 | 58.2 | 58.8 | 58.4 | 59.2 | 59.7 | 58.5 |
| Temp. (°C) | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | 17.2 |
| Zeit | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| Geschw. | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 21 | 28 | - | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Böen (km/h) | 9 | 11 | 13 | 14 | 25 | 23 | 28 | 32 | 27 | 26 | 27 | 29 | 35 | - | 16 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 28 | 21 | 25 | 29 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| Richtung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | S 173° | WNW 287° | N 5° | N 350° | N 355° | N 350° | N 349° | NNW 342° | NNW 341° | NNW 338° | NNO 31° | ONO 58° | ONO 70° | - - | ONO 67° | WNW 293° | SW 215° | SSW 211° | WSW 244° | NW 326° | NNO 15° | NO 54° | ONO 73° | O 89° | O 82° | O 84° | O 86° | O 96° | NNO 26° | N 352° | N 358° | NNW 341° |
| Luftfeucht (%) | 63.7 | 62.0 | 59.9 | 66.7 | 67.0 | 62.6 | 57.5 | 55.7 | 55.4 | 54.4 | 55.1 | 55.0 | 55.4 | - | 56.7 | 56.2 | 58.3 | 59.7 | 59.2 | 57.4 | 56.2 | 57.1 | 58.5 | 59.8 | 59.7 | 62.3 | 62.9 | 64.7 | 70.5 | 68.9 | 64.3 | 59.7 |
| Temp. (°C) | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 18.7 | 19.0 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 19.4 | 18.5 | 18.0 | - | 17.9 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.9 | 18.3 | 18.1 | 19.0 | 18.7 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 01:02:00 Mon CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.