9erköpfle West
Tannheim, 1823m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Weststartplatz Neunerköpfle
http://www.delta-club.at/
05:43-20:45 (CEST)
Weststartplatz am Neunerköpfle in Tannheim
Weststartplatz Neunerköpfle
http://www.delta-club.at/
05:43-20:45 (CEST)
Weststartplatz am Neunerköpfle in Tannheim
Page views in 2026: 12883
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 09:53:56 Wed CEST
| Zeit | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
| Geschw. | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Böen (km/h) | 32 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 32 | 28 | 22 | 23 | 19 | 17 | 23 | 25 | 19 | 19 | 22 | 16 | 20 | 16 | 16 | 19 | 13 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 20 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SW 222° | SW 221° | SW 223° | SW 220° | SW 229° | SW 236° | SW 236° | SW 231° | SW 227° | SW 235° | SW 231° | SW 233° | SW 230° | SW 232° | SW 227° | SW 221° | SW 228° | SW 222° | SW 224° | SW 221° | SW 227° | SW 231° | SW 228° | SW 230° | SW 224° | SSW 211° | WSW 238° | WSW 243° | WSW 246° | WSW 244° | SW 229° | WSW 253° |
| Luftfeucht (%) | 71.7 | 69.9 | 68.7 | 66.6 | 65.4 | 65.4 | 65.8 | 64.9 | 65.0 | 65.2 | 66.8 | 65.8 | 65.2 | 65.5 | 67.1 | 65.8 | 67.6 | 68.5 | 67.5 | 67.4 | 67.6 | 66.3 | 65.5 | 66.4 | 65.9 | 66.6 | 71.0 | 75.0 | 79.5 | 79.5 | 79.0 | 80.4 |
| Temp. (°C) | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -0.8 | -0.8 |
| Zeit | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h |
| Geschw. | 17 | 31 | 29 | 25 | 15 | 7 | 25 | 21 | 14 | 21 | 19 | 21 | 16 | 18 | 23 | 22 | 18 | 20 | 19 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Böen (km/h) | 49 | 75 | 67 | 71 | 43 | 17 | 65 | 39 | 22 | 40 | 41 | 41 | 33 | 34 | 40 | 37 | 34 | 37 | 40 | 47 | 47 | 51 | 46 | 50 | 44 | 40 | 31 | 37 | 33 | 33 | 34 | 28 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SW 234° | WSW 241° | SW 231° | SW 226° | SW 233° | SW 225° | WSW 246° | W 268° | W 268° | W 268° | W 268° | W 268° | W 268° | W 268° | W 268° | W 267° | W 267° | W 267° | W 267° | W 267° | W 267° | W 267° | WSW 249° | SW 233° | SW 235° | WSW 237° | WSW 237° | WSW 244° | WSW 240° | SW 236° | SW 222° | SW 220° |
| Luftfeucht (%) | 87.7 | 93.0 | 85.9 | 82.8 | 87.4 | 98.0 | 97.7 | 98.3 | 97.9 | 97.7 | 97.1 | 96.9 | 97.3 | 97.4 | 97.2 | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 95.3 | 94.5 | 94.1 | 92.7 | 91.2 | 93.3 | 88.8 | 85.5 | 83.3 | 82.1 | 82.8 | 82.2 | 81.8 | 80.6 |
| Temp. (°C) | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | -1.7 | -2.4 | -2.9 | -4.0 | -4.3 | -3.8 | -3.8 | -4.1 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -4.7 | -4.9 | -4.5 | -4.3 | -3.5 | -3.7 | -3.0 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -2.8 | -2.6 | -2.5 | -2.2 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 09:53:56 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Solar (W/m2)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.