Niederzissen - RML
Germany, Niederzissen, 325m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Bausenberg
holfuy(youknowit)thermik4u.de
05:57-21:17 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger (nur Mitglieder RML und DGC)
Startrichtung SSW-SSO, zwischen 10km/h und 20km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/fluggebiete/niederzissen
Paraglider takeoff (only for RML and DGC)
Takeoff direction: SSW-SSO, between 10km/h and 20Km/h
More Infos http://www.thermik4u.de/fluggebiete/niederzissen
Bausenberg
holfuy(youknowit)thermik4u.de
05:57-21:17 (CEST)
Startplatz für Gleitschirmflieger (nur Mitglieder RML und DGC)
Startrichtung SSW-SSO, zwischen 10km/h und 20km/h
Geländeinfo unter http://www.thermik4u.de/fluggebiete/niederzissen
Paraglider takeoff (only for RML and DGC)
Takeoff direction: SSW-SSO, between 10km/h and 20Km/h
More Infos http://www.thermik4u.de/fluggebiete/niederzissen
Page views in 2026: 3271
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 08:33:34 Fri CEST
| Zeit | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 |
| Geschw. | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Böen (km/h) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | WSW 247° | W 261° | WSW 245° | WSW 257° | WSW 246° | WSW 250° | WSW 249° | W 260° | WSW 257° | W 260° | WNW 283° | W 265° | W 263° | WSW 257° | WSW 250° | WSW 250° | WNW 287° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 288° | WNW 289° | WNW 289° | WNW 289° | W 271° | W 269° |
| Temp. (°C) | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 21.5 |
| Zeit | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri |
| Geschw. | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 15 | 16 | 27 | 27 | 28 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Böen (km/h) | 27 | 27 | 26 | 19 | 21 | 14 | 21 | 22 | 19 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 17 | 20 | 13 | 33 | 34 | 47 | 53 | 62 | 38 | 29 | 25 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSW 195° | SW 224° | SSW 207° | SW 218° | SW 233° | WSW 242° | WSW 246° | W 279° | NW 313° | WNW 291° | WSW 255° | WSW 252° | S 184° | SSW 206° | WSW 244° | SW 236° | S 183° | S 188° | S 172° | S 179° | S 188° | SW 214° | NW 304° | NNW 332° | NNW 329° | NNW 332° | W 276° | NNW 329° | NNW 343° | NNW 343° | NNW 327° | W 274° |
| Temp. (°C) | 35.8 | 36.6 | 36.0 | 34.9 | 32.2 | 30.0 | 28.8 | 28.5 | 27.7 | 27.4 | 25.6 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | 25.8 | 28.6 | 32.5 | 33.8 | 34.9 | 36.0 | 34.2 | 30.1 | 29.0 | 26.1 | 25.1 | 27.2 | 28.0 | 23.2 | 21.4 | 20.6 | 20.4 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 08:33:34 Fri CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.