Fürstenberg Süd
Germany, Baden-Württemberg, Hüfingen - Fürstenberg, 915m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
08:05-17:08 (CET)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Fürstenberg Süd Startplatz
http://baar-flieger.de
08:05-17:08 (CET)
Bitte die Auflagen zum Flugbetrieb in der Satellitenzone Süd der RMZ-EDTD Donaueschingen beachten.
Weitere Informationen zum Fluggebiet Fürstenberg Süd unter
http://baar-flieger.de/fluggebiet-fuerstenberg-sued/
Page views in 2026: 8603
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 17:23:04 Wed CET
| Zeit | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 |
| Geschw. | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| Böen (km/h) | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSO 158° | SSO 159° | SSO 148° | SO 146° | SO 146° | SSO 147° | SSO 148° | SSO 149° | SSO 149° | SSO 149° | SSO 149° | S 173° | S 181° | SSO 166° | SSO 163° | SSO 167° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 156° | SSO 158° | SSO 158° | SSO 161° | SSO 160° | SSO 158° | SSO 164° | SSO 160° | SSO 159° | SSO 159° | SSO 159° | OSO 111° | O 95° | O 96° |
| Temp. (°C) | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 6.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
| Zeit | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| Geschw. | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 | 17 | 15 | 11 | 6 |
| Böen (km/h) | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 26 | 22 | 23 | 19 | 16 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 13 | 14 | 19 | 20 | 19 | 25 | 22 | 20 | 9 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSO 168° | SSO 160° | SSO 163° | S 170° | SSO 161° | S 170° | SSO 167° | S 169° | S 173° | S 169° | SSO 168° | S 170° | SSO 168° | SSO 165° | SSO 164° | SSO 162° | SSO 162° | SSO 162° | SSO 162° | SSO 158° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 150° | SSO 150° | SSO 168° | SSO 158° | SSO 156° | SSO 157° | SSO 166° | SSO 161° | SSO 152° |
| Temp. (°C) | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.8 | 0.4 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 17:23:04 Wed CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.