Donnersberg Rampe
Deutschland, 540m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Donnersberg Rampe Bärenloch NO
http://www.pdgfc.de
08:05-16:30 (CET)
http://www.pdgfc.de/content/?page_id=33
Donnersberg Rampe Bärenloch NO
http://www.pdgfc.de
08:05-16:30 (CET)
http://www.pdgfc.de/content/?page_id=33
Page views in 2025: 35430
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 05:11:02 Tue CET
| Zeit | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Tue | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h |
| Geschw. | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Böen (km/h) | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 10 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SW 214° | SSW 213° | SSW 211° | SSW 210° | SSW 210° | SW 214° | SSW 211° | SSW 202° | SSW 210° | SSW 205° | SSW 199° | SSW 199° | SSW 194° | SSW 204° | SSW 204° | SSW 209° | SSW 203° | SSW 203° | SSW 212° | SW 215° | SSW 206° | SSW 199° | SSW 205° | SSW 208° | SSW 200° | SSW 197° | SSW 202° | SW 214° | SSW 208° | SSW 203° | S 191° | NW 317° |
| Luftfeucht (%) | 87.6 | 88.4 | 90.9 | 92.6 | 94.2 | 94.5 | 94.5 | 95.1 | 95.5 | 96.0 | 96.3 | 96.6 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 96.8 | 96.7 | 97.0 | 97.1 | 96.7 | 96.8 | 97.0 | 97.6 | 97.9 | 97.8 | 97.2 | 96.7 | 96.1 | 95.7 | 95.9 | 95.9 | 95.4 |
| Temp. (°C) | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Zeit | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Geschw. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Böen (km/h) | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 14 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 11 | 16 | 15 | 15 |
| Richtung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | OSO 122° | SO 126° | O 95° | O 87° | O 86° | N 356° | W 275° | OSO 103° | W 268° | WNW 282° | SW 229° | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | SO 137° | O 83° | NO 37° | NNO 29° | ONO 75° | OSO 121° | SO 144° | SSO 150° | S 171° | SSW 197° | SSW 199° | SSW 204° | SSW 213° |
| Luftfeucht (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 98.3 | 93.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.3 | 91.2 | 91.8 | 92.8 | 90.9 | 89.5 | 90.3 | 89.0 | 89.9 | 86.6 | 83.7 | 87.7 | 87.8 |
| Temp. (°C) | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 05:11:02 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.