UnternbergRuhpolding
Germany, Ruhpolding, 1425m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Unternberg 1425m
https://dcb-ruhpolding.org/
05:51-20:21 (CEST)
Flug- und Geländeinfos
https://dcb-ruhpolding.org/
Unternberg 1425m
https://dcb-ruhpolding.org/
05:51-20:21 (CEST)
Flug- und Geländeinfos
https://dcb-ruhpolding.org/
Page views in 2026: 36607
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 18:27:36 Fri CEST
| Zeit | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 |
| Geschw. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 14 | 17 | 18 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 |
| Böen (km/h) | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 25 | 20 | 19 | 27 | 27 | 27 | 31 | 22 | 27 | 33 | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | 23 | 25 | 23 | 27 | 25 | 27 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | S 172° | OSO 105° | NNO 23° | NNW 344° | NNW 348° | N 356° | N 351° | N 352° | NNW 344° | NNW 348° | NNW 346° | NNW 339° | NNW 337° | NNW 346° | NNW 337° | NNW 341° | NNW 338° | NNW 337° | NNW 342° | NNW 333° | NNW 337° | NNW 344° | NNW 346° | NNW 337° | NNW 333° | NNW 335° | NNW 339° | NNW 330° | NNW 342° | NNW 340° | NNW 341° | NNW 342° |
| Luftfeucht (%) | 37.7 | 37.6 | 39.1 | 40.7 | 40.5 | 39.7 | 41.2 | 40.8 | 40.9 | 41.4 | 41.3 | 41.7 | 42.2 | 44.2 | 46.2 | 46.7 | 46.2 | 46.8 | 46.0 | 46.3 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46.4 | 46.8 | 47.3 | 47.7 | 48.0 | 48.6 | 49.0 | 49.4 |
| Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.3 |
| Zeit | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h |
| Geschw. | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Böen (km/h) | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 25 | 19 | 32 | 30 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 24 | 21 | 27 | 21 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 6 | 13 | 19 | 15 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSO 165° | SSO 153° | S 189° | S 180° | S 179° | SSO 165° | SSO 164° | SSO 157° | N 357° | NNW 347° | NNW 345° | NNW 345° | NNW 345° | N 350° | N 349° | N 351° | N 356° | N 356° | NNO 12° | O 84° | OSO 112° | S 182° | SSO 156° | S 177° | S 179° | S 185° | S 183° | SSO 163° | SSO 153° | SSO 147° | SSO 157° | OSO 113° |
| Luftfeucht (%) | 68.3 | 65.7 | 68.5 | 67.4 | 64.2 | 59.7 | 58.6 | 58.7 | 62.8 | 60.7 | 55.8 | 45.8 | 37.1 | 38.0 | 38.1 | 37.9 | 40.8 | 42.6 | 45.9 | 41.9 | 38.8 | 40.4 | 42.7 | 42.5 | 41.2 | 42.5 | 41.1 | 36.6 | 34.3 | 31.4 | 31.7 | 35.1 |
| Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 6.5 | 7.7 | 8.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 18:27:36 Fri CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
- Regen(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.