UnternbergRuhpolding

Germany, Ruhpolding, 1425m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Unternberg 1425m
www.dcb-ruhpolding.de
06:46-17:56 (CET)
Flug- und Geländeinfos
http://www.dcb-ruhpolding.de/index.php?cat=Fluggebiet&page=Unternberg
Unternberg 1425m
www.dcb-ruhpolding.de
06:46-17:56 (CET)
Flug- und Geländeinfos
http://www.dcb-ruhpolding.de/index.php?cat=Fluggebiet&page=Unternberg
Page views in 2021: 16479
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Durchschnitt : 13:03:35 Tue CET
Zeit | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h |
Geschw. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Böen (km/h) | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | W 259° | WSW 237° | SSW 212° | SW 217° | NW 326° | NNW 348° | NNW 341° | NW 305° | NW 313° | NW 311° | WSW 237° | NW 316° | NW 326° | NW 323° | S 187° | NNW 346° | N 8° | N 353° | NNW 331° | NW 323° | W 261° | SSW 194° | NNW 330° | N 353° | SSW 212° | NW 307° | S 189° | SW 214° | SSW 205° | SSW 212° | N 11° | S 186° |
Luftfeucht (%) | 33.4 | 32.4 | 31.6 | 31.8 | 33.7 | 34.1 | 33.7 | 33.4 | 32.2 | 31.1 | 30.2 | 29.7 | 29.5 | 29.0 | 30.1 | 29.9 | 30.4 | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 32.2 | 33.5 | 34.5 | 33.8 | 33.4 | 36.0 | 36.5 | 37.3 | 38.3 | 37.9 | 36.9 | 37.9 |
Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Zeit | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
Geschw. | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 |
Böen (km/h) | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SSO 162° | S 170° | S 181° | ONO 77° | SSO 161° | OSO 108° | NNO 17° | SSO 152° | OSO 118° | OSO 103° | SO 131° | OSO 111° | SO 131° | SSO 154° | SO 138° | SO 141° | SSO 147° | SO 134° | OSO 118° | NO 40° | O 101° | SO 136° | SSO 161° | SSO 168° | SSO 165° | S 180° | S 170° | SSW 192° | S 184° | S 182° | S 186° | SW 221° |
Luftfeucht (%) | 58.1 | 48.5 | 48.9 | 44.7 | 41.7 | 39.1 | 39.7 | 38.6 | 38.0 | 32.9 | 30.6 | 32.1 | 36.2 | 38.6 | 41.0 | 42.1 | 40.9 | 42.6 | 47.0 | 56.5 | 57.8 | 55.9 | 52.8 | 46.5 | 43.4 | 40.6 | 38.2 | 36.6 | 35.9 | 35.3 | 34.2 | 32.8 |
Regen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 13:03:35 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
- Regen(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.