GMR Avenches
Switzerland, Vaud, Avenches, 440m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Groupe Modèles Réduits
www.gmravenches.ch
05:36-21:27 (CEST)
Notre club (GMRA) possède une piste en gazon de 200m. x 20m.
Groupe Modèles Réduits
www.gmravenches.ch
05:36-21:27 (CEST)
Notre club (GMRA) possède une piste en gazon de 200m. x 20m.
Page views in 2026: 4047
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 19:17:01 Sun CEST
| Zeit | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 |
| Min. (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Geschw. | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Böen (km/h) | 19 | 21 | 21 | 23 | 15 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17 | 19 | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung | WSW 249° | WSW 241° | SW 236° | SW 233° | WSW 246° | WSW 248° | WSW 243° | W 261° | W 269° | WNW 301° | W 274° | WNW 286° | W 272° | W 269° | W 269° | W 278° | WNW 285° | WNW 285° | NNW 328° | NNW 332° | NNW 333° | NW 323° | NW 314° | NNW 329° | NW 318° | NNW 334° | NNW 339° | NNW 338° | NNW 332° | NNW 330° | NW 321° | NNW 332° |
| Temp. (°C) | 25.0 | 25.1 | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.8 |
| Zeit | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h |
| Min. (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Geschw. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Böen (km/h) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung | SSW 193° | SSW 205° | SSW 210° | SW 229° | SSW 197° | W 269° | W 281° | W 260° | WSW 255° | WSW 252° | WSW 238° | WSW 245° | WSW 253° | WSW 238° | WSW 256° | WNW 301° | NW 320° | WNW 287° | SW 217° | S 191° | WSW 241° | SSO 153° | SSO 156° | SSW 192° | S 190° | S 174° | SW 227° | SW 231° | SW 226° | WSW 247° | WSW 244° | WSW 249° |
| Temp. (°C) | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 11.7 | 18.9 | 20.8 | 23.9 | 23.2 | 24.4 | 25.8 | 27.1 | 28.0 | 30.3 | 30.8 | 29.7 | 29.4 | 27.5 | 25.2 | 20.4 | 17.1 | 16.4 | 14.5 | 13.6 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 15.1 | 21.7 | 23.4 | 24.5 | 24.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 19:17:01 Sun CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.